Styczeń - Maj 2023
01.02.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 3,9 |
Ptaszkowa | 2,7 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,1 |
Huta | 0,4 |
Tylicz | 1,3 |
Krynica - Zdrój | 1,2 |
Piwniczna - Zdrój | 1,4 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,5 |
31.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,2 |
Łącko | 2,0 |
Ptaszkowa | 3,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,4 |
Huta | 1,8 |
Tylicz |
4,4 |
Krynica - Zdrój | 3,1 |
Piwniczna - Zdrój | 1,0 |
Wronowice | 1,2 |
Nowy Sącz | 0,6 |
30.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.01.2023
unkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,5 |
Tylicz | 1,2 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.01.2023
unkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
24.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,8 |
22.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,3 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 17,6 |
Łącko | 9,6 |
Ptaszkowa | 17,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 5,0 |
Huta | 15,0 |
Tylicz | 10,9 |
Krynica - Zdrój | 9,6 |
Piwniczna - Zdrój | 11,2 |
Wronowice | 12,1 |
Nowy Sącz | 14,3 |
20.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,3 |
Łącko | 9,7 |
Ptaszkowa | 11,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 5,0 |
Huta | 7,2 |
Tylicz | 4,7 |
Krynica - Zdrój | 7,4 |
Piwniczna - Zdrój | 4,6 |
Wronowice | 13,7 |
Nowy Sącz | 9,7 |
19.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,1 |
Łącko | 7,8 |
Ptaszkowa | 9,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 17,4 |
Huta | 12,1 |
Tylicz | 12,2 |
Krynica - Zdrój | 10,1 |
Piwniczna - Zdrój | 9,6 |
Wronowice | 9,0 |
Nowy Sącz | 6,3 |
18.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,1 |
Łącko | 9,7 |
Ptaszkowa | 3,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 11,3 |
Huta | 9,4 |
Tylicz | 11,2 |
Krynica - Zdrój | 11,2 |
Piwniczna - Zdrój | 11,9 |
Wronowice | 13,1 |
Nowy Sącz | 9,4 |
17.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 1,5 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 18,9 |
Łącko | 5,7 |
Ptaszkowa | 11,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 13,9 |
Huta | 10,5 |
Tylicz | 10,1 |
Krynica - Zdrój | 8,9 |
Piwniczna - Zdrój | 10,4 |
Wronowice | 8,8 |
Nowy Sącz | 8,7 |
15.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,7 |
Huta | 0,4 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 0,8 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 1,0 |
Nowy Sącz | 0,3 |
13.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
12.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
11.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,8 |
Łącko | 3,2 |
Ptaszkowa | 6,7 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,0 |
Huta | 2,5 |
Tylicz | 1,9 |
Krynica - Zdrój | 5,4 |
Piwniczna - Zdrój | 8,4 |
Wronowice | 9,5 |
Nowy Sącz | 5,3 |
10.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 13,9 |
Łącko | 14,3 |
Ptaszkowa | 14,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 14,2 |
Huta | 11,0 |
Tylicz | 9,9 |
Krynica - Zdrój | 16,1 |
Piwniczna - Zdrój | 16,9 |
Wronowice | 18,0 |
Nowy Sącz | 9,6 |
09.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,5 |
Łącko | 2,2 |
Ptaszkowa | 3,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 5,6 |
Huta | 4,9 |
Tylicz | 4,7 |
Krynica - Zdrój | 4,7 |
Piwniczna - Zdrój | 3,2 |
Wronowice | 0,6 |
Nowy Sącz | 2,0 |
06.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 16,2 |
Łącko | 8,1 |
Ptaszkowa | 16,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 7,6 |
Huta | 9,8 |
Tylicz | 8,6 |
Krynica - Zdrój | 12,3 |
Piwniczna - Zdrój | 12,0 |
Wronowice | 12,5 |
Nowy Sącz | 10,2 |
05.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.01.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
data publikacji: 2022-12-30 | 12:21
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 | 08:39
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 | 08:39