Styczeń - Maj 2023
01.02.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 01.02.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 79 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 59 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 132 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 105 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 153 |
31.02.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 31.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 79 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 92 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 260 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 60 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 130 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 105 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 154 |
30.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 78 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 60 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 129 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 106 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 151 |
29.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 29.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 80 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 93 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 261 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 62 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 133 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 106 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 155 |
28.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 82 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 95 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 262 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 134 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 106 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 156 |
27.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 83 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 96 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 264 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 67 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 136 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 109 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 156 |
26.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 84 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 214 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 97 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 69 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 137 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 156 |
25.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 87 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 98 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 65 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 158 |
24.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 24.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 89 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 214 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 99 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 267 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 68 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
23.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 23.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 90 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 213 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 100 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 267 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 68 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 142 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
22.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 22.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 214 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 102 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 269 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 70 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 144 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
21.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 21.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 107 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 273 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 74 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 73 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 151 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 118 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 166 |
20.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 100 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 218 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 111 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 277 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 76 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 77 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 157 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
19.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 104 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 224 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 120 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 286 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 83 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 85 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 164 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 128 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 171 |
18.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 95 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 220 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 108 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 280 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 74 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 74 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 147 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 117 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
17.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 17.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 94 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 106 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 275 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 78 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 72 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 142 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
16.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 16.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 223 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 114 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 281 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 95 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 75 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 143 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 175 |
15.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 15.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 99 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 264 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 69 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 143 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
14.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 14.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 98 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 102 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 76 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 70 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 177 |
13.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 13.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 101 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 214 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 107 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 270 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 79 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 73 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 151 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 177 |
12.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 12.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 106 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 217 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 113 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 276 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 89 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 78 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 159 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 123 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 179 |
11.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 10.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 111 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 225 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 124 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 286 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 114 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 84 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 170 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 132 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 177 |
10.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 10.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 218 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 101 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 280 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 67 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 78 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 114 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 168 |
09.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 05.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 90 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 96 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 265 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 66 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 143 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
08.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 08.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 93 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 99 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 268 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 69 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 70 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 168 |
07.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 07.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 93 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 99 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 272 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 74 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 149 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 119 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 166 |
06.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 06.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 213 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 100 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 276 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 77 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 141 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 169 |
05.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 05.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 85 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 206 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 89 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 55 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
04.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 04.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 86 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 207 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 260 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 56 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 111 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
03.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 03.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 86 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 207 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 92 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 263 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 58 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 108 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 163 |
02.01.2022
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 02.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 93 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 208 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 93 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 264 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 60 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 134 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 104 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
01.01.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 01.01.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 84 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 94 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 264 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 61 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 130 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 102 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 164 |
data publikacji: 2022-12-30 | 12:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 | 08:30
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 | 08:30