2020 rok
Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane
Data zgłoszenia | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Adres obiektu | Opis zgłaszanego obiektu | Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu | |
16.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Łososina Dolna - dz. nr 551/15, 551/16, 551/29 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 07.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
16.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stróże - dz. nr 354/4, 354/3, 354/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
16.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Chomranice - dz. nr 140/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
17.11.2020r. | Robert Gawlak | Barcice Górne - dz. nr 1030/4 | przebudowa budynku rekreacyjnego z częścią gospodarczo-garażową | ||
17.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Świdnik - dz. nr 339/9, 339/3, 340/3, 336/2, 336/4, 336/5, 339/16, 339/11, 339/12 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 04.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
17.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Świdnik - dz. nr 360/7, 360/22, 360/19, 360/23, 360/13 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 04.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
17.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Bilsko - dz. nr 457, 327, 328, 387 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
17.11.2020r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Biczyce Górne - dz. nr 59, 63, 64, 65, 72, 73, 83, 84/1, 84/2, 85/7, 85/19, 86, 87/7, 89/1, 104/1, 105/4 | budowa kanalizacji sanitarnej | ||
18.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Mystków - dz. nr 1022/1, 1022/2, 1037/5, 1037/4 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
19.11.2020r. | Gmina Łososina Dolna |
Tabaszowa - dz. nr17, 63/27, 63/3, 63/9, 63/10, 63/13, 63/14, 63/15, 63/20, 63/31, 63/37, 63/38, 64/1, 22/5, 22/6, 22/7, 40, 38/3, 37, 22/1 Bilsko - dz. nr 382/8, 382/11 Świdnik - dz. nr 377/2, 379 Tęgoborze - dz. nr 146/4, 146/5, 146/17, 146/18, 307/11, 307/12, 308/2, 308/3, 308/5, 308/8, 308/9, 308/12, 308/13, 308/14, 308/15, 308/16, 309/1, 309/2, 319/2, 319/6, 319/7, 446 Zawadka - dz. nr 143, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7
|
rozbudowa wodociągu rozdzielczego | 08.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
20.11.2020r. | Tauron Dystrybucja S.A. | Żeleźnikowa Wielka - dz nr. 247/1, 245, 220/3, 220/8, | budowa sieci kablowej | 07.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
23.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Wielogłowy - dz. nr 379, 380, 332, 382/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 09.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
23.11.2020r. | Paweł Majerski | Muszyna - dz. nr 441/1 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 01.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
23.11.2020r. | Ewa Cisowska | Muszyna - dz. nr 441/1 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 01.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
24.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 2276, 2899/2, 3060, 2912/1, 2913/1, 2913/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 09.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
24.11.2020r. | Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój | Głębokie - dz. nr 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 21/1, 21/2, 25, 26, 27, 28, 31, 35/2, 36/1, 47, 48 | budowa sieci kaqnalizacji sanitarnej | ||
24.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Krynica-Zdrój - dz. nr 292, 290/3, 327, 290/1, 297, 326, 323/2, 308, 323, 309 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
24.11.2020r. | Jan Sarota | Bartkowa-Posadowa - dz. nr 469/2 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 11.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
25.11.2020r. | Józef Cichoń | Powroźnik - dz. nr 295/6 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 11.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Korzenna - dz. nr 301/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 01.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Nawojowa - dz. nr 9/2, 9/15, 9/16 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 10.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Wawrzka - dz. nr 141/1, 38,, 16/1, 15/5 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 04.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Siedlce - dz. nr 118, 119/3 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 01.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.11.2020r. | Gmina Łącko | Maszkowice - dz. nr 545/4, 545/5, 545/6, 545/8, 551/1, 552/1, 553/1, 555/1, 555/2, 555/4, 558/1, 559/1, 565/3 | rozbudowa sieci wodociągowej | 10.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
27.11.2020r. | PSG sp. z o.o. | Barcice Dolne - dz. nr 241/8, 241/7 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 07.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
01.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Mystków - dz. nr 1334/8, 1247 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
01.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stańkowa - dz. nr 290, 285, 104, 103 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
01.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Kąclowa - dz. nr 1124/6, 1125 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
01.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Muszyna - dz. nr 1308/5, 1308/20, 1308/13, 3642/3, 3642/1, 1348/2, 1361/1, 1386/11, 1386/10 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 14.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
01.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Łososina Dolna - dz. nr 290, 285, 104, 103 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
02.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Siedlce - dz. nr 319/3 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 09.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
02.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Tylicz - dz. nr 757/6, 757/7, 2032/2, 756/4, 756/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 11.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
02.12.2020r. | Magdalena Bieniek | Zabrzeż - dz. nr 551 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
04.12.2020r. | Antoni Tomasiak | Stary Sącz - dz. nr 486/3 | budowa instalacji gazowej w budynku gospodarczym | 11.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
04.12.2020r. | Zarząd Województwa Małopolskiego | Bartkowa-Posadowa - dz. nr 567/7, 573/4 | budowa odcinka sieci gazowej z przyłączami | 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
07.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Łabowa - dz. nr 490/2, 564/1, 560, 559/2, 558/2, 557/2, 555/2, 553/2, 553/1, 539, 538/3 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 05.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
08.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 3766/8, 3620, 3796/5, 3790, 3798, 3820, 3767/5 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
09.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 3723/1, 4294/4, 3667, 3743/15, 3743/18 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 14.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
09.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Moszczenica Niżna - dz. nr 143/3, 143/4, 143/5 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 14.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
09.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Chełmiec - dz. nr 467/2, 467/6, 467/4, 467/5 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 14.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
10.12.2020r. | Gmina Grybów |
Biała Niżna - dz. nr 174, 175, 909, 911, 912/5, 912/6, 927, 1029/1, 1029/2, 1029/3 Siołkowa - dz. nr 923/1, 924 |
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej | 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
11.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Librantowa - dz. nr 525/15, 525/18 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
11.12.2020r. | Wiesław Noga | Łososina Dolna - dz. nr 228/2 | budowa budynku mieszkalnego z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 31.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
11.12.2020r. | Gmina Grybów | Florynka - dz. nr 8/1, 8/2, 9, 16/3, 16/4, 16/5, 17/1, 17/2, 17/5, 17/7, 17/8, 18/4, 19/2, 21/1, 21/2, 22/3, 21/4, 22/4, 22/9, 22/12, 23, 24/3, 24/5, 24/8, 25, 57/12, 57/25, 60/7, 62/2, 62/3, 62/4, 63/2, 65, 67/1, 68, 70, 71 | rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami | ||
11.12.2020r. | Kamil Pazgan | Biała Niżna - dz. nr 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | ||
11.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Podole-Górowa - dz. nr 122/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
11.12.2020r. | Tauron Dystrybucja S.A. | Stary Sącz - dz. nr 2541, 3148/4, 3150/9, 3150/10, 3156/12, 3158/11, 3166/1, 3168/3, 3169/1, 3170, 3240, 3241 | budowa stacji transformatorowej kontenerowej, sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej | ||
11.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stadła - dz. nr 554/3, 553/1, 553/2, 616/2, 332, 541/18, 541/21, 541/22, 541/15, 541/13, 541/14, 540/6, 260/9, 260/4, 253/1, 247/1, 246, 245/4, 244/3, 243/1, 242/5, 242/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
14.12.2020r. | Jarosław Odziemczyk | Krynica-Zdrój - dz. nr 1124 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
14.12.2020r | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 2726 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
14.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Świniarsko - dz. nr 50/6, 50/4, 1368 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
15.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Grybów - obr.1 - dz. nr 197, 398/5, 398/4, 398/3 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
16.12.2020r. | PSG sp. z o.o. |
Dąbrowa - dz. nr 82/9, 79 Kurów - dz. nr 53/2 |
budowa sieci gazowej z przyłączem | 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
17.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Bilsko - dz. nr 457, 327, 328, 387 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
17.12.2020r. | Tomasz Dyl | Grybów - dz. nr 315/5 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | ||
18.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 272/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 22.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 2620, 2616/3, 2621 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 22.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Zabrzeż -dz. nr 548/3, 548/7, 534/2, 548/6 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 30.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Jamnica - dz. nr 228/6, 228/1, 229/8, 229/7, 229/5 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 08.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Rąbkowa - dz. nr 29/1, 29/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 05.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Krasne Potockie - dz. nr 65/14, 65/15, 65/17, 65/16, 66/6, 66/5, 63/2, 6/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 23.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Chełmiec - dz. nr 508/13, 509/6, 509/7 | budowa sieci gazowej z przyłączem |
23.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu |
|
21.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stróże - dz. nr 354/4, 354/3, 354/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 30.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
21.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Mostki - dz. nr 239/3, 239/2, 238 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
21.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 3259/1, 3259/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
21.12.2020r. | Mieczysław Frączek | Nawojowa - dz. nr 38/3 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 08.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
21.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Nawojowa - dz. nr 466/1, 466/7 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
22.12.2020r. | Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. | Chełmiec - dz. nr 1265, 526/2 | rozbudowa sieci wodociągowej wraz z zabudową komory pomiarowej | 04.01.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
22.12.2020r. | Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. | Korzenna - dz. nr 875, 166/15, 165/3, 166/14, 166/11, 166/12, 166/74, 166/5 | rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami | 07.01.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
22.12.2020r. | Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. | Korzenna - dz. nr 16/10, 16/9, 15/23, 15/24, 15/22, 15/6, 15/19, 15/14, 10/3, 15/17, 10/5 | rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami | 07.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
23.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Librantowa - dz. nr 51/7, 51/5 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
23.12.2020r. | PSG sp. z o.o. |
Świdnik - dz. nr 235/2 Tęgoborze - dz. nr 112/7, 112/4 |
budowa sieci gazowej z przyłączem | 07.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
23.12.2020r. | PSG sp. z o.o. | Chełmiec - dz. nr 219/7, 218/6 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
28.12.2020r. | Gmina Podegrodzie | Brzezna - dz. nr 500, 917/5, 917/4, 917/6, 917/3, 917/2, 917/1, 498 | rozbudowa sieci kanalizacyjnej | ||
28.12.2020r. | Gmina Podegrodzie |
Juraszowa - dz. nr 178/1, 178/2, 32, 34, 29, 31, 30/1, 30/2, 17/2, 17/1, 15, 16/2, 28, 2, 10 Rogi - dz. nr 90, 81, 82, 80, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6 |
rozbudowa sieci wodociągowej | ||
28.12.2020r. | Anna Fereńska-Kucewicz | Krynica-Zdrój - dz. nr 1124 | budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 11.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
29.12.2020r. | PSG sp. z o.o. |
Stadła - dz. nt 326/8, 327/1, 328/10, 331/3, 332, 333/15, 337/3, 337/4, 338/1, 340, 341/1, 342, 343/1, 344/1, 345/3, 345/4, 347/1, 644/5, 644/6, 644/10, 645 Podegrodzie - dz. nr 314/6, 322/2, 329/1, 330/7, 334/7, 335/5, 335/6, 335/8, 339/7, 339/12, 340/3, 343/1, 344/3, 344/4, 344/6, 652, 663/1 |
budowa sieci gazowej z przyłączami | ||
29.12.2020r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Januszowa - dz. nr 17/1, 17/11, 17/18, 17/17, 17/8, 17/9, 17/10 | rozbudowa sieci wodociągowej |
data publikacji: 2020-01-10 | 08:11
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-15 | 08:40