na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane
Data zgłoszenia | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Adres obiektu | Opis zgłaszanego obiektu | Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu | |
08.01.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu |
Świniarsko - dz. nr 326/2, 331/1, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/9, 332/3, 332/4, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 334/2, 334/4, 334/7, 334/8, 334/9, 335/1, 342, 343/1, 343/2, 346/2, 346/3, 346/5, 346/6, 346/8, 347/4, 347/6, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 349/1, 349/2, 349/4, 349/5, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10, 351/11, 351/12, 353/11, 353/12, 353/13, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/19, 358/20, 358/22, 358/23, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/38, 358/39, 358/40, 358/41, 367, 376/10, 376/12, 376/14, 376/26, 376/31, 383, 400, 434/5, 435, 436/1, 436/2, 458/3, 458/5, 460, 461/1, 461/2,, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 462, 463, 465, 469, 473, 474/1, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 475/3, 475/5, 476, 478/1, 4782, 478/3, 478/4, 478/11, 478/12, 479/1, 479/3, 480/4, 482/1, 483/2, 485, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/2, 494/3, 500/3, 500/4, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/14, 501/1, 502/4, 502/5, 502/6, 502/7, 502/8, 502/9, 502/10, 502/14, 503, 504/3, 504/4, 511/1, 511/2, 678/4, 857/2, 924/6, 924/8, 924/16, 924/21, 924/22, 982/1, 982/2, 982/4, 1001/3, 1001/4, 1002/2, 1003, 1004, 1006, 1007/1, 1009/2, 1009/6, 1109/1, 1109/3, 1117/2, 1177/11, 1177/18, 1177/20, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/7, 1178/8, 1178/10, 1184/5, 1184/6, 1184/7, 1184/9, 1184/10, 1184/11, 1184/12, 1184/13, 1204, 1205, 1208/13, 1211/7, 1211/8, 1211/9, 1211/10, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1212/7, 1212/12, 1212/14, 1213/8, 1213/9, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1214/6, 1214/8, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1233/3, 1235/3, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1236/6, 1267/1, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1372/5 Podrzecze - dz. nr 146/5 |
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym - etap III | 28.01.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
14.01.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Klęczany - dz. nr 85/2, 84, 110, 111, 116/8, 116/7, 116/6, 117/16, 117/9, 114, 113, 118/10 | rozbudowa sieci wodociągowej | 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
14.01.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Kunów - dz. nr 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669, | rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
15.01.2019r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie | Muszyna - dz. nr 3803, 331/7, 1154/6, 236/3, 235/3, 333/4 | budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej | ||
15.01.2019r. | Dunajec sp. z o.o. | Bartkowa Posadowa - dz. nr 653/1, 653/2, 653/3, 419/7, 653/17, 574, 575/8, 573/2, 566/6, | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | 27.02.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
16.01.2019r. | Tauron Dystrybucja S.A. | Grybów - dz. nr 1459/3, 1460, 1234, 1461, 1459/2, 1459/1, 1167, 1168 | budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej | 12.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
22.01.2019r. | Gmina Chełmiec |
Biczyce Górne - dz. nr 283/2, 282, 280/6, 280/3, 279/7, 279/11, 278/8, 284, 303/1, 300, 301, 302, 299, 298/2, 297/2, 296, 295/1, 294/1, 293/1, 293/2, 292/3 Biczyce Dolne - dz. nr 31, 30/8, 27/1, 26/2, 26/1, 25/8, 25/9, 24/2, 23, 22/3, 21/8, 21/13, 21/12, 20/4, 20/1, 19/14, 19/9, 18/1 |
budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego | ||
22.01.2019r. | Gmina Chełmiec | Niskowa - dz. nr 343, 344, 346/1, 349/2, 377, 400, 405/1, 405/2, 407/4, 428/2, 428/3, 427, 426, 425, 424, 423, 422/1, 422/2, 120, 596/1 | budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego | ||
23.01.2019r. | Dunajec sp. z o.o. | Gródek nad Dunajcem - dz. nr 85/4, 85/1, 85/12, 85/10, 85/11, 84/2 | budowa sieci kanalziacji sanitarnej | 26.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
29.01.2019r. | Masspol sp. z o.o. | Zubrzyk - dz. nr 61/1, 61/3, 63/2, 64, 65, 74 | budowa sieci wody mineralnej | ||
14.02.2019r. | Gmina Łącko | Łącko - dz. nr 1697/2, 1696, 1694, 1693, 1692, 1634/8, 1633/13, 1633/12, 1632/6, 1631/9, 1630/6, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/6, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 16304 | rozbudowa sieci wodociągowej | 03.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
15.02.2019r. | Anna Jarecka | Florynka - dz. nr 321/1, 324/3, 325/1 | budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem | 25.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
22.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Nawojowa - dz. nr 602/7, 602/6, 608/2, 608/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 04.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
22.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Janczowa - dz. nr 401, 396 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 27.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
25.02.2019r. | Andrzej Bochenek | Bogusza - dz. nr 130/11, 121/12, 121/10, 121/9 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza | 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
25.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Paszyn - dz. nr 1034, 1010, 989/3, 990 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Bartkowa-Posadowa - dz. nr 168/4, 167, 166/6, 166/5, 166/4, 166/7, 179, 182/5, 182/1, 185/1, 181, 180/7, 180/5, 180/6, 166/11, 166/9, 166/10, 165 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Nawojowa - dz. , 687/12, 687/9, 687/6, 687/11, 688, 689, 681, 755/11, 755/10, 753/12, 753/14, 753/17, 753/15, 753/16, 755/1, 756/1, 756/2, 756/3, 755/5, 760/8, 760/6, 760/7, 760/10, 760/2, 756/4, 758/3, 758/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
26.02.2019r. | PSG sp. z o.o. |
Łazy Biegonickie - dz. nr 137/2, 145, 142/2, 142/3, 265 Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 1/4 |
budowa sieci gazowej z przyłączem | 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
28.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 4254/4, 3566/17 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
28.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 3585, 3577/3, 3579/14, 3579/15, 3579/16, 3579/3 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
28.02.2019r. | PSG sp. z o.o. | Tropie - dz. nr 133, 2/2, 403/3, 403/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 07.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
28.02.2019r. | Małgorzata Szymańska | Zawadka - dz. nr 74/5 | budowa budynku mieszkalnego | ||
01.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Świniarskko - dz. nr 715/4, 715/3, 716/4 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
01.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Wielogłowy - dz. nr 623/1, 539, 625/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
01.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Gołkowice Dolne - dz. nr 152/9, 152/8 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
04.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Janczowa - dz. nr 174, 173/1, 173/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
04.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Piątkowa - dz. nr 543/2, 543/3 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 14.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
05.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Radajowice - dz. nr 78, 77/1, 77/5, 77/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
07.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Krużlowa Niżna - dz. nr 296/2, 296/4, 322, 325 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
07.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Cieniawa - dz. nr 1190/5, 1191/1, 1199/8, 1199/10 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 18.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
07.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Kamionka Wielka - dz. nr 408, 406, 407/1, 407/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
07.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Kamionka Wielka - dz. nr 1674, 1673/1, 1673/2, 1670 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
07.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Kamionka Wielka - dz. nr 670/4, 669/2, 754, 784 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
08.03.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Świniarsko - dz. nr 174, 255/3, 255/4, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/18, 256/16, 256/17, 256/18, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/12, 257/13 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią | 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
08.03.2019r. | Gmina Łososina Dolna | Zawadka - 191/1, 216, 179/1, 191/5, 223/1, 222/2, 221/2, 217/2 | rozbudowa sieci wodociągowej | 25.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
11.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Chełmiec - dz. nr 461/21, 461/22, 461/24, 461/10 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
12.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Żbikowice - dz. nr 216/6, 217/8 | budowa sieci gazowej z przyłączem | ||
13.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Łęki - dz. nr 277, 284/3, 284/4, 284/6 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 26.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
13.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Łososina Dolna - dz. nr 133/13, 133/12, 133/9, 133/5 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 26.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.03.2019r. | Gmina Chełmiec | Wielogłowy - dz. nr 307/1, 307/2, 309, 310, 313, 315/37, 315/39, 315/47, 317, 647, 648, 545/4, 545/7, 545/9, 549,, 570, 571/3 | budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego "Kapilczka-Sklep" | 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.03.2019r. | Gmina Chełmiec | Piątkowa - dz. nr 68, 428/4, 493/2, 496/2, 496/3, 498 | budowa sieci elektroenetgetycznej oświetlenia ulicznego "Pod Wysuczkę" | 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.03.2019r. | Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. | Nawojowa - dz. nr 263/15, 263/14, 263/13, 263/3, 263/5, 263/4, 263/7, 263/9, 263/8, 263/10, 263/6 | budowa sieci kanalizacji sanitarnj i wodociągowej | ||
18.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 2557/3, 2553 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 27.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
18.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Barcice - dz. nr 926/6, 926/13, 926/11, 926/9, 926/14 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 27.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
20.03.2019r. | Wawrzyniec Radziak | Florynka - dz. nr 18/1 | nadbudowa budynku mieszkalnego | 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
21.03.2019r. | Tauron Dystrybucja SA | Świdnik - dz. nr 423/1, 424/1, 396/1, 396/2, 395, 393/8, 394, 358/1, 359/2, 359/9, 360/5, 360/7, 316/17, 360/23, 360/9, 350, 345/4, 447/1, 363, 362/2, 362/1, 365/1, 406/13, 406/21, 366/1, 366/2, 367/2, 368/2, 369/2, 358/1, 419/1, 419/3 | budowa sieci elektroenergetycznej | ||
21.03.2019r. | Gmina Chełmiec | Librantowa - dz. nr 255/2, 255/1, 275, 419/7, 420/1, 420/2, 420/6, 420/7, 420/8, 420/10, 275, 270, 271/5, 430/7, 433, 475/4, 274/1, 484, 476, 478, 479/8, 479/5, 487 | budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych | 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
25.03.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Chełmiec - dz. nr 680/2, 680/4, 681/4 | rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami | 10.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
25.03.2019r. | Tauron Dystrybucja SA | Piątkowa - dz. nr 492/4, 491/2, 491/1, 68, 490, 489/4, 489/6, 489/8, 489/7, 479/5 | budowa i przebudowa sieci energetycznej | 08.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
28.03.2019r. | Gmina Chełmiec | Kunów - dz. nr 37/2, 48/5, 48/6, 643, 17 | budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej "Kąty" | 08.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
28.03.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Paszyn - dz. nr 1392/2, 1399/12 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | ||
28.03.2019r. | Gmina Gródek nad Dunajcem |
Roztoka-Brzeziny - dz. nr 1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 8, 9/5, 38, 121/4, 124/2, 126, 132, 133/1, 134, 493 Tropie - dz. nr 41, 50/5, 51/1, 81, 352, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 356, 357, 358, 362, 366/2, 366/3, 367/6, 367/7, 367/8, 367/10, 367/12, 367/14, 368/1, 427/2 |
przebudowa i rozbudowa sieci wododciągowej | ||
28.03.2019r. | Gmina Stary Sącz | Stary Sącz - dz. nr 2551, 2560/8, 2560/4 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | 12.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
29.03.2019r. | PSG sp. z o.o. | Wojnarowa - dz. nr 83, 81/4, 81/6 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 05.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
29.03.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu | Chełmiec - dz. nr 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/10, 373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2 | rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej | ||
03.04.2019r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu |
Kurów - dz. nr 89, 102/1, 103 Dąbrowa - dz. nr 189, 291 |
rozbudowa sieci wodociągowej | ||
04.04.2019. | Krystyna i Tomasz Malczak | Krużlowa Wyżna - dz. nr 917/6, 917/9 | budowa budynku mieszkalnego | 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
04.04.2019. | PSG sp. z o.o. | Wola Kurowska - dz. nr 300, 299, 298 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
05.04.2019r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 3755/1, 3754/1 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
05.04.2019r. | PSG sp. z o.o. | Stary Sącz - dz. nr 3156/11, 3156/6 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
05.04.2019r. | PSG sp. z o.o. | Moszczenica Niżna - dz. nr 275/2, 275/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
08.04.2019r. | PSG sp. z o.o. | Tęgoborze - dz. nr 173, 169, 170/2 | budowa sieci gazowej z przyłączem | 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu | |
09.04.2019r. | PSG sp. z o.o. | Nawojowa - dz. nr 129/2, 129/5, 130/3 | budowa sieci gazowej z przyłączem |
15.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu |
|
10.04.2019r. | Gmina Chełmiec | Chomranice - dz. nr 396/4, 396/3, 396/1, 336, 339, 395/2 | budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Nad torami" | ||
10.04.2019r. | Gmina Chełmiec | Chomranice - dz. nr 166/2, 278, 279/5, 279/7, 280, 274, 283/1 | budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Łazy-Rozdziele" | ||
10.04.2019r. | Gmina Chełmiec |
Klęczany - dz. nr 100/1, 102, 99, 101/1, 90, 104, 105/4 |
budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Koseckówka" | ||
10.04.2019r. | Gmina Chełmiec | Wielogłowy - dz. nr 539, 540/7, 540/8, 540/9, 557/11, 557/12, 557/13, 558, 592/4, 568/1, 596/3, 596/10, 596/11, 598, 603, 606, 609, 610/1, 610/3, 610/4, 614/1, 617, 627/4, 627/10, 631, 632, 636/2 | budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Zalesie" |