Wrzesień - Grudzień 2023
02.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,8 |
Łącko | 3,1 |
Ptaszkowa | 10,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,3 |
Huta | 7,7 |
Tylicz | 4,6 |
Krynica - Zdrój | 4,8 |
Piwniczna - Zdrój | 6,0 |
Wronowice | 15,1 |
Nowy Sącz | 9,2 |
30.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,4 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,4 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 18,4 |
Łącko | 16,5 |
Ptaszkowa | 16,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 18,2 |
Huta | 20,1 |
Tylicz | 15,9 |
Krynica - Zdrój | 19,2 |
Piwniczna - Zdrój | 26,5 |
Wronowice | 18,9 |
Nowy Sącz | 16,6 |
24.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 14,9 |
Łącko | 8,5 |
Ptaszkowa | 11,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 6,8 |
Huta | 12,9 |
Tylicz | 5,7 |
Krynica - Zdrój | 5,4 |
Piwniczna - Zdrój | 10,6 |
Wronowice | 6,8 |
Nowy Sącz | 10 |
23.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
22.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 24 |
Łącko | 16,5 |
Ptaszkowa | 27 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 16,8 |
Huta | 24,1 |
Tylicz | 13,5 |
Krynica - Zdrój | 16 |
Piwniczna - Zdrój | 16,1 |
Wronowice | 22,6 |
Nowy Sącz | 19,8 |
19.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,7 |
Huta | 0,3 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 1,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 26,7 |
Łącko | 11 |
Ptaszkowa | 22,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 28,5 |
Huta | 28,4 |
Tylicz | 22,4 |
Krynica - Zdrój | 27,3 |
Piwniczna - Zdrój | 23,4 |
Wronowice | 3,6 |
Nowy Sącz | 9,8 |
14.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,8 |
Łącko | 4,6 |
Ptaszkowa | 2,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 6,9 |
Huta | 11,2 |
Tylicz | 7,2 |
Krynica - Zdrój | 3,6 |
Piwniczna - Zdrój | 4,4 |
Wronowice | 30,4 |
Nowy Sącz | 2,1 |
13.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,8 |
Łącko | 9,8 |
Ptaszkowa | 4,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 8,5 |
Huta | 9,0 |
Tylicz | 7,4 |
Krynica - Zdrój | 10,8 |
Piwniczna - Zdrój | 7,8 |
Wronowice | 1,7 |
Nowy Sącz | 4,5 |
03.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 1,8 |
Ptaszkowa | 0,4 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,6 |
Łącko | 4,2 |
Ptaszkowa | 4,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,4 |
Huta | 1,2 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Piwniczna - Zdrój | 1,4 |
Wronowice | 11,1 |
Nowy Sącz | 7,3 |
01.09.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,5 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,2 |
Huta | 2,8 |
Tylicz | 6,1 |
Krynica - Zdrój | 6,0 |
Piwniczna - Zdrój | 1,6 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 3,2 |
data publikacji: 2023-09-01 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-02 | 13:52
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-02 | 13:52