Czerwiec - Grudzień 2022
31.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,2 |
Łącko | 1,4 |
Ptaszkowa | 1,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,9 |
Huta | 3,9 |
Tylicz | 1,5 |
Krynica - Zdrój | 3,2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,8 |
Wronowice | 2,6 |
Nowy Sącz | 1,3 |
27.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 1,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 2,8 |
Nowy Sącz | 1,0 |
26.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
25.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,7 |
Łącko | 2,6 |
Ptaszkowa | 1,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 4,3 |
Huta | 4,8 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 6,9 |
Piwniczna - Zdrój | 1,3 |
Wronowice | 2,5 |
Nowy Sącz | 1,2 |
24.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,1 |
Łącko | 4,8 |
Ptaszkowa | 2,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,6 |
Huta | 2,8 |
Tylicz | 2,5 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 2,6 |
Wronowice | 4,1 |
Nowy Sącz | 5,2 |
23.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,9 |
Nowy Sącz | 0,4 |
21.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,1 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,4 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,4 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,8 |
17.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,1 |
Łącko | 0,9 |
Ptaszkowa | 0,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,1 |
Huta | 0,6 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Wronowice | 2,0 |
Nowy Sącz | 1,4 |
16.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,1 |
Huta | 1,4 |
Tylicz | 0,8 |
Krynica - Zdrój | 1,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,4 |
Wronowice | 1,8 |
Nowy Sącz | 1,7 |
15.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,1 |
14.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
13.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,1 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 7,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,7 |
Huta | 2,0 |
Tylicz | 1,6 |
Krynica - Zdrój | 2,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 1,5 |
Nowy Sącz | 1,0 |
12.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,0 |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,4 |
Huta | 4,9 |
Tylicz | 4,2 |
Krynica - Zdrój | 7,0 |
Piwniczna - Zdrój | 5,7 |
Wronowice | 6,4 |
Nowy Sącz | 9,9 |
11.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 16,8 |
Łącko | 10,4 |
Ptaszkowa | 15,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,7 |
Huta | 14,8 |
Tylicz | 12,2 |
Krynica - Zdrój | 10,1 |
Piwniczna - Zdrój | 11,8 |
Wronowice | 13,0 |
Nowy Sącz | 12,5 |
10.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,1 |
Łącko | 5,8 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 7,4 |
Huta | 4,7 |
Tylicz | 4,6 |
Krynica - Zdrój | 6,0 |
Piwniczna - Zdrój | 4,5 |
Wronowice | 18,1 |
Nowy Sącz | 7,4 |
09.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 5,6 |
Krynica - Zdrój | 4,8 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,6 |
Nowy Sącz | 0,5 |
07.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 15,7 |
Łącko | 4,2 |
Ptaszkowa | 12,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 8,1 |
Huta | 9,0 |
Tylicz | 5,6 |
Krynica - Zdrój | 4,8 |
Piwniczna - Zdrój | 7,0 |
Wronowice | 5,7 |
Nowy Sącz | 8,6 |
06.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 1,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.12.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | brak danych |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,7 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,7 |
Muszyna | 0,7 |
Huta | 0,7 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 1,1 |
Wronowice | 0,7 |
Nowy Sącz | 0,7 |
26.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 4,8 |
Grybów | 3,3 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 3,5 |
Nowy Sącz | 0,3 |
25.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,6 |
Łącko | 1,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | 1,1 |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 1,9 |
Tylicz | 0,5 |
Krynica - Zdrój | 1,1 |
Piwniczna - Zdrój | 1,2 |
Wronowice | 1,9 |
Nowy Sącz | 2,5 |
24.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,1 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 2,3 |
Grybów | 1,6 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,9 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 1,4 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,3 |
Łącko | 1,0 |
Ptaszkowa | 3,9 |
Grybów | 0,1 |
Muszyna | 3,1 |
Huta | 1,8 |
Tylicz | 1,7 |
Krynica - Zdrój | 2,9 |
Piwniczna - Zdrój | 1,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 1,1 |
18.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,6 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,6 |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,5 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 1,2 |
Wronowice | 1,1 |
Nowy Sącz | 0,7 |
17.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,8 |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | 5,1 |
Grybów | 4,7 |
Muszyna | 2,3 |
Huta | 4,5 |
Tylicz | 2,0 |
Krynica - Zdrój | 3,4 |
Piwniczna - Zdrój | 3,2 |
Wronowice | 8,7 |
Nowy Sącz | 4,6 |
16.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Grybów | 0,2 |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Wronowice | 0,6 |
Nowy Sącz | 0,1 |
15.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,5 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1,1 |
Grybów | 1,0 |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 1,3 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Wronowice | 0,7 |
Nowy Sącz | 0,6 |
10.09.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,5 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 1,6 |
Grybów | 2,1 |
Muszyna | 2,8 |
Huta | 2,2 |
Tylicz | 3,9 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 1,2 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
06.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 23,4 |
Łącko | 14,4 |
Ptaszkowa | 20,1 |
Grybów | 19,8 |
Muszyna | 23,2 |
Huta | 20,5 |
Tylicz | 23,1 |
Krynica - Zdrój | 22,5 |
Piwniczna - Zdrój | 18,5 |
Wronowice | 12,9 |
Nowy Sącz | 13,5 |
05.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,7 |
Łącko | 2,8 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 1,8 |
Muszyna | 4,1 |
Huta | 5,7 |
Tylicz | 4,8 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 4,3 |
Wronowice | 0,7 |
Nowy Sącz | 1,9 |
04.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.11.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
31.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | 0,2 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,3 |
Łącko | 0,7 |
Ptaszkowa | 1,1 |
Grybów | 1,7 |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 1,6 |
Tylicz | 1,1 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 4,8 |
Nowy Sącz | 2,3 |
25.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,4 |
Łącko | 4,6 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 5,5 |
Muszyna | 4,9 |
Huta | 4,7 |
Tylicz | 6,0 |
Krynica - Zdrój | 4,9 |
Piwniczna - Zdrój | 4,5 |
Wronowice | 3,1 |
Nowy Sącz | 4,5 |
24.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,0 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 3,3 |
Grybów | 4,0 |
Muszyna | 1,3 |
Huta | 4,1 |
Tylicz | 3,9 |
Krynica - Zdrój | 4,6 |
Piwniczna - Zdrój | 2,4 |
Wronowice | 1,6 |
Nowy Sącz | 0,8 |
19.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,2 |
Łącko | 2,5 |
Ptaszkowa | 4,9 |
Grybów | 3,7 |
Muszyna | 4,1 |
Huta | 5,5 |
Tylicz | 4,2 |
Krynica - Zdrój | 4,5 |
Piwniczna - Zdrój | 5,7 |
Wronowice | 4,4 |
Nowy Sącz | 3,0 |
18.10.2022
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.10.2022
