Czerwiec - Sierpień 2021
31.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 25,1 |
Łącko | 3,6 |
Ptaszkowa | 27,4 |
Muszyna | 6 |
Tylicz | 19,5 |
Krynica - Zdrój | 16,2 |
Piwniczna - Zdrój | 7,5 |
Nowy Sącz | 17,2 |
30.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 44,8 |
Łącko | 42 |
Ptaszkowa | 51,4 |
Muszyna | 30,5 |
Tylicz | 34,9 |
Krynica - Zdrój | 38,7 |
Piwniczna - Zdrój | 33,7 |
Nowy Sącz | 32,6 |
29.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 4,8 |
Tylicz | 2,5 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 4,2 |
Nowy Sącz | 1,4 |
28.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 15,2 |
Łącko | 5 |
Ptaszkowa | 16 |
Muszyna | 5,8 |
Tylicz | 5,2 |
Krynica - Zdrój | 4,1 |
Piwniczna - Zdrój | 5,8 |
Nowy Sącz | 8,4 |
27.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,2 |
Łącko | 1,8 |
Ptaszkowa | 3,8 |
Muszyna | 3,9 |
Tylicz | 5,8 |
Krynica - Zdrój | 3,7 |
Piwniczna - Zdrój | 3,6 |
Nowy Sącz | 3,2 |
26.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | brak danych |
Łącko | 14,9 |
Ptaszkowa | 5,6 |
Muszyna | 2 |
Tylicz | 3,1 |
Krynica - Zdrój | 3,8 |
Piwniczna - Zdrój | 8 |
Nowy Sącz | 6 |
24.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | brak danych |
Łącko | 13,8 |
Ptaszkowa | 39,6 |
Muszyna | 13,6 |
Tylicz | 16,2 |
Krynica - Zdrój | 20,6 |
Piwniczna - Zdrój | 21,5 |
Nowy Sącz | 38,4 |
23.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | brak danych |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | 3,3 |
Muszyna | 8,8 |
Tylicz | 9,8 |
Krynica - Zdrój | 9,1 |
Piwniczna - Zdrój | 8,6 |
Nowy Sącz | 3,4 |
22.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | brak danych |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 1,9 |
18.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,9 |
Łącko | 2,6 |
Ptaszkowa | 3,4 |
Muszyna | 1,4 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 1,3 |
Nowy Sącz | 1 |
17.08.2021r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,4 |
Łącko | 16,3 |
Ptaszkowa | 14,7 |
Muszyna | 14,1 |
Tylicz | 14,6 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 7,2 |
Nowy Sącz | 23,6 |
16.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 14,1 |
Muszyna | 19 |
Tylicz | 4,2 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 5,8 |
Nowy Sącz | 6,4 |
15.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,9 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Muszyna | 4,2 |
Tylicz | 1,2 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 3,1 |
Nowy Sącz | 3,6 |
14.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 3 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 15,8 |
Łącko | 12,3 |
Ptaszkowa | 10,1 |
Muszyna | 31,6 |
Tylicz | 26,3 |
Krynica - Zdrój | brak danych |
Piwniczna - Zdrój | 20,7 |
Nowy Sącz | 21,1 |
08.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,4 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,9 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,1 |
06.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,8 |
Łącko | 35,8 |
Ptaszkowa | 17,5 |
Muszyna | 10,3 |
Tylicz | 8,3 |
Krynica - Zdrój | 5,1 |
Piwniczna - Zdrój | 13,4 |
Nowy Sącz | 10,1 |
05.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,4 |
Łącko | 2,9 |
Ptaszkowa | 4 |
Muszyna | 9,9 |
Tylicz | 6 |
Krynica - Zdrój | 3,4 |
Piwniczna - Zdrój | 19,2 |
Nowy Sącz | 13,9 |
04.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 1,1 |
Ptaszkowa | 7 |
Muszyna | 4 |
Tylicz | 4,5 |
Krynica - Zdrój | 4,2 |
Piwniczna - Zdrój | 1,4 |
Nowy Sącz | 8,3 |
03.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,4 |
Łącko | 3,1 |
Ptaszkowa | 19,2 |
Muszyna | 3,7 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 4,4 |
02.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,7 |
Łącko | 16,7 |
Ptaszkowa | 11,3 |
Muszyna | 3,8 |
Tylicz | 5 |
Krynica - Zdrój | 2,8 |
Piwniczna - Zdrój | 5,2 |
Nowy Sącz | 10,7 |
01.08.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 13,5 |
Łącko | 11,3 |
Ptaszkowa | 14,4 |
Muszyna | 15,2 |
Tylicz | 10,6 |
Krynica - Zdrój | 7,3 |
Piwniczna - Zdrój | 10,8 |
Nowy Sącz | 8,4 |
31.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 2,9 |
Ptaszkowa | 1,5 |
Muszyna | 2,6 |
Tylicz | 2,6 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 2,1 |
Nowy Sącz | 4,1 |
28.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 21,2 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 16 |
Muszyna | 5,3 |
Tylicz | 5,6 |
Krynica - Zdrój | 5,9 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 18,1 |
27.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,6 |
Łącko | 7,5 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 1,6 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 8 |
Łącko | 3,6 |
Ptaszkowa | 6,1 |
Muszyna | 12,7 |
Tylicz | 11,5 |
Krynica - Zdrój | 10,1 |
Piwniczna - Zdrój | 15,4 |
Nowy Sącz | 2,1 |
25.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,3 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,6 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 17 |
Muszyna | 2,6 |
Tylicz | 1,7 |
Krynica - Zdrój | 2,9 |
Piwniczna - Zdrój | 7,1 |
Nowy Sącz | 1,7 |
20.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 1,3 |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,3 |
Łącko | 36,6 |
Ptaszkowa | 1,3 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 4,1 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 6,4 |
Nowy Sącz | 36,5 |
18.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,3 |
Tylicz | 2,9 |
Krynica - Zdrój | 3,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 1,2 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 0,9 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 15,3 |
Łącko | 15,4 |
Ptaszkowa | 5,1 |
Muszyna | 5,3 |
Tylicz | 5,4 |
Krynica - Zdrój | 4,1 |
Piwniczna - Zdrój | 8,7 |
Nowy Sącz | 32,4 |
15.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 6,5 |
Ptaszkowa | 0,4 |
Muszyna | 1,1 |
Tylicz | 1,3 |
Krynica - Zdrój | 0,9 |
Piwniczna - Zdrój | 2,8 |
Nowy Sącz | 5,6 |
14.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 29,4 |
Łącko | 16,1 |
Ptaszkowa | 23,6 |
Muszyna | 29,3 |
Tylicz | 23,6 |
Krynica - Zdrój | 25,6 |
Piwniczna - Zdrój | 23,4 |
Nowy Sącz | 19,4 |
12.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 24,9 |
Łącko | 8,6 |
Ptaszkowa | 24,8 |
Muszyna | 22,4 |
Tylicz | 16,5 |
Krynica - Zdrój | 18,5 |
Piwniczna - Zdrój | 41,6 |
Nowy Sącz | 7,5 |
11.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 31,4 |
Łącko | 15,8 |
Ptaszkowa | 31,3 |
Muszyna | 19 |
Tylicz | 61,8 |
Krynica - Zdrój | 26,4 |
Piwniczna - Zdrój | 32,6 |
Nowy Sącz | 37,9 |
09.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,1 |
04.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,3 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 10,7 |
Muszyna | 1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Piwniczna - Zdrój | 6,3 |
Nowy Sącz | 6,1 |
03.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | 4,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 2,8 |
Nowy Sącz | 0,1 |
02.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 18,1 |
Łącko | 2,8 |
Ptaszkowa | 15,5 |
Muszyna | 8,2 |
Tylicz | 18,6 |
Krynica - Zdrój | 17,7 |
Piwniczna - Zdrój | 11,0 |
Nowy Sącz | 10,3 |
01.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 48,3 |
Łącko | 30,0 |
Ptaszkowa | 41,9 |
Muszyna | 37,7 |
Tylicz | 37,6 |
Krynica - Zdrój | 41,1 |
Piwniczna - Zdrój | 29,2 |
Nowy Sącz | 31,2 |
30.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 21,0 |
Łącko | 27,9 |
Ptaszkowa | 2,0 |
Muszyna | 5,5 |
Tylicz | 17,5 |
Krynica - Zdrój | 11,6 |
Piwniczna - Zdrój | 5,5 |
Nowy Sącz | 0,8 |
29.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,7 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,8 |
Łącko | 2,7 |
Ptaszkowa | 2,4 |
Muszyna | 1,2 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 1,3 |
Nowy Sącz | 0,1 |
26.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,2 |
Łącko | 0,7 |
Ptaszkowa | 1,5 |
Muszyna | 0,8 |
Tylicz | 2,6 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 6,7 |
Nowy Sącz | 0,8 |
25.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,6 |
Łącko | 1,9 |
Ptaszkowa | 9,5 |
Muszyna | 3,1 |
Tylicz | 6,9 |
Krynica - Zdrój | 3,9 |
Piwniczna - Zdrój | 0,4 |
Nowy Sącz | 34,3 |
24.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 19,2 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,0 |
Łącko | 1,3 |
Ptaszkowa | 4,5 |
Muszyna | 1,1 |
Tylicz | 2,7 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 3,4 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 17,1 |
Łącko | 9,3 |
Ptaszkowa | 14,7 |
Muszyna | 11,8 |
Tylicz | 10,6 |
Krynica - Zdrój | 11,1 |
Piwniczna - Zdrój | 11,8 |
Nowy Sącz | 6,8 |
12.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,5 |
Muszyna | 0,9 |
Tylicz | 4,0 |
Krynica - Zdrój | 2,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.06.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,2 |
Łącko | 14,5 |
Ptaszkowa | 4,2 |
Muszyna | 7,7 |
Tylicz | 6,8 |
Krynica - Zdrój | 5,6 |
Piwniczna - Zdrój | 16,2 |
Nowy Sącz | 8,5 |
05.06.2021 r.
