Sierpień 2020
31.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,2 |
30.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
28.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
27.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,3 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,1 |
Łącko | 3,3 |
Ptaszkowa | 4,0 |
Muszyna | 22,9 |
Tylicz | 17,7 |
Krynica - Zdrój | 19,5 |
Piwniczna - Zdrój | 6,7 |
Nowy Sącz | 7,0 |
24.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 13,0 |
Łącko | 12,8 |
Ptaszkowa | 14,4 |
Muszyna | 18,6 |
Tylicz | 22,2 |
Krynica - Zdrój | 20,5 |
Piwniczna - Zdrój | 12,5 |
Nowy Sącz | 10,8 |
23.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 13,0 |
Łącko | 12,8 |
Ptaszkowa | 14,4 |
Muszyna | 18,6 |
Tylicz | 22,2 |
Krynica - Zdrój | 20,5 |
Piwniczna - Zdrój | 12,5 |
Nowy Sącz | 10,8 |
22.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,3 |
Łącko | 33,8 |
Ptaszkowa | 11,9 |
Muszyna | 12,0 |
Tylicz | 3,1 |
Krynica - Zdrój | 4,9 |
Piwniczna - Zdrój | 11,0 |
Nowy Sącz | 13,0 |
21.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,2 |
Łącko | 3,2 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 2,3 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 14,3 |
Nowy Sącz | 0,2 |
19.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,8 |
Łącko | 11,5 |
Ptaszkowa | 8,0 |
Muszyna | 2,8 |
Tylicz | 13,6 |
Krynica - Zdrój | 8,1 |
Piwniczna - Zdrój | 10,9 |
Nowy Sącz | 4,7 |
18.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,7 |
Łącko | 2,9 |
Ptaszkowa | 1,6 |
Muszyna | 9,5 |
Tylicz | 2,6 |
Krynica - Zdrój | 1,8 |
Piwniczna - Zdrój | 6,7 |
Nowy Sącz | 7,5 |
17.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,8 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 3,6 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Nowy Sącz | 0,2 |
16.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 7,9 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
13.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
12.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
11.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 1,1 |
09.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
08.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
07.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,3 |
Łącko | 0,9 |
Ptaszkowa | 4,6 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 1,7 |
Nowy Sącz | 2,0 |
05.08.2020 r.
Punkt pomiarowy |
Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,6 |
Łącko | 15,8 |
Ptaszkowa | 12,2 |
Muszyna | 9,8 |
Tylicz | 5,2 |
Krynica - Zdrój | 8,3 |
Piwniczna - Zdrój | 10,6 |
Nowy Sącz | 14,4 |
04.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
03.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
02.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
01.08.2020 r.
Suma dobowa opadów [cm] |
brak opadów atmosferycznych |
data publikacji: 2020-09-07 | 13:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-07 | 15:19
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-07 | 15:19