Styczeń - Maj 2021
31.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 14,2 |
Łącko | 2,5 |
Ptaszkowa | 11,3 |
Muszyna | 5,3 |
Tylicz | 9,6 |
Krynica - Zdrój | 10,8 |
Piwniczna - Zdrój | 10,1 |
Nowy Sącz | 2,5 |
30.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,4 |
Łącko | 3,1 |
Ptaszkowa | 9,7 |
Muszyna | 2,0 |
Tylicz | 3,3 |
Krynica - Zdrój | 2,1 |
Piwniczna - Zdrój | 4,5 |
Nowy Sącz | 7,8 |
29.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 2,1 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | 2,7 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,2 |
28.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 8,3 |
Łącko | 3,3 |
Ptaszkowa | 4,9 |
Muszyna | 23,1 |
Tylicz | 14,4 |
Krynica - Zdrój | 10,5 |
Piwniczna - Zdrój | 10,3 |
Nowy Sącz | 9,5 |
27.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,7 |
Łącko | 2,5 |
Ptaszkowa | 2,1 |
Muszyna | 6,8 |
Tylicz | 2,7 |
Krynica - Zdrój | 1,8 |
Piwniczna - Zdrój | 5,9 |
Nowy Sącz | 2,7 |
25.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,1 |
Łącko | 2,9 |
Ptaszkowa | 1,7 |
Muszyna | 0,6 |
Tylicz | 1,3 |
Krynica - Zdrój | 0,7 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Nowy Sącz | 3,4 |
24.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,4 |
Łącko | 6,5 |
Ptaszkowa | 9,4 |
Muszyna | 14,9 |
Tylicz | 4,7 |
Krynica - Zdrój | 6,8 |
Piwniczna - Zdrój | 13,5 |
Nowy Sącz | 12,7 |
23.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Muszyna | 0,9 |
Tylicz | 2,0 |
Krynica - Zdrój | 1,8 |
Piwniczna - Zdrój | 1,0 |
Nowy Sącz | 0,7 |
22.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,7 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 1,0 |
Nowy Sącz | 0,2 |
20.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 17,8 |
Łącko | 3,7 |
Ptaszkowa | 14,9 |
Muszyna | 9,6 |
Tylicz | 8,1 |
Krynica - Zdrój | 11,4 |
Piwniczna - Zdrój | 13,5 |
Nowy Sącz | 6,0 |
18.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 31,4 |
Łącko | 30,5 |
Ptaszkowa | 24,8 |
Muszyna | 35,5 |
Tylicz | 33,8 |
Krynica - Zdrój | 35,2 |
Piwniczna - Zdrój | 39,6 |
Nowy Sącz | 27 |
17.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,5 |
Łącko | 5,0 |
Ptaszkowa | 7,8 |
Muszyna | 12,4 |
Tylicz | 13,1 |
Krynica - Zdrój | 5,0 |
Piwniczna - Zdrój | 8,1 |
Nowy Sącz | 10,1 |
16.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 3,2 |
Ptaszkowa | 2,6 |
Muszyna | 3,8 |
Tylicz | 2,6 |
Krynica - Zdrój | 2,2 |
Piwniczna - Zdrój | 3,0 |
Nowy Sącz | 0,6 |
15.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,2 |
Łącko | 4,0 |
Ptaszkowa | 9,1 |
Muszyna | 7,2 |
Tylicz | 21,7 |
Krynica - Zdrój | 28,2 |
Piwniczna - Zdrój | 4,4 |
Nowy Sącz | 3,2 |
14.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,2 |
Łącko | 4,8 |
Ptaszkowa | 17,0 |
Muszyna | 0,8 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 2,3 |
Piwniczna - Zdrój | 3,2 |
Nowy Sącz | 14,6 |
13.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,9 |
Łącko | 4,8 |
Ptaszkowa | 8,9 |
Muszyna | 6,1 |
Tylicz | 3,4 |
Krynica - Zdrój | 3,4 |
Piwniczna - Zdrój | 3,5 |
Nowy Sącz | 4,7 |
07.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,1 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,8 |
Tylicz | 1,4 |
Krynica - Zdrój | 1,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 13,9 |
Łącko | 4,3 |
Ptaszkowa | 14,6 |
Muszyna | 14,8 |
Tylicz | 11,8 |
Krynica - Zdrój | 11,3 |
Piwniczna - Zdrój | 12,0 |
Nowy Sącz | 8,0 |
05.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,7 |
Łącko | 5,7 |
Ptaszkowa | 4,1 |
Muszyna | 4,8 |
Tylicz | 3,6 |
Krynica - Zdrój | 3,7 |
Piwniczna - Zdrój | 7,6 |
Nowy Sącz | 3,9 |
02.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,6 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 1,1 |
Muszyna | 1,5 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,7 |
Piwniczna - Zdrój | 2,8 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.05.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,5 |
Łącko | 1,5 |
Ptaszkowa | 2,4 |
Muszyna | 1,9 |
Tylicz | 2,3 |
Krynica - Zdrój | 3,2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,5 |
Nowy Sącz | 2,3 |
30.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,3 |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | 4,8 |
Muszyna | 0,9 |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 2,0 |
Nowy Sącz | 2,3 |
29.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,1 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 1,3 |
Muszyna | 0,6 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,8 |
Piwniczna - Zdrój | 0,9 |
Nowy Sącz | 1,4 |
23.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,3 |
Łącko | 2,4 |
Ptaszkowa | 4,6 |
Muszyna | 5,2 |
Tylicz | 3,4 |
Krynica - Zdrój | 2,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,6 |
Nowy Sącz | 1,3 |
22.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,8 |
Łącko | 2,5 |
Ptaszkowa | 2,2 |
Muszyna | 3,5 |
Tylicz | 1,8 |
Krynica - Zdrój | 1,8 |
Piwniczna - Zdrój | 2,7 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,0 |
Łącko | 1,8 |
Ptaszkowa | 3,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,7 |
Piwniczna - Zdrój | 0,6 |
Nowy Sącz | 1,5 |
19.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
18.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,1 |
Łącko | 1,2 |
Ptaszkowa | 11,4 |
Muszyna | 0,6 |
Tylicz | 2,6 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 4,6 |
Nowy Sącz | 4,9 |
16.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,8 |
Łącko | 1,4 |
Ptaszkowa | 7,0 |
Muszyna | 1,6 |
Tylicz | 1,7 |
Krynica - Zdrój | 1,5 |
Piwniczna - Zdrój | 2,2 |
Nowy Sącz | 2,5 |
15.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,2 |
Łącko | 16,6 |
Ptaszkowa | 5,6 |
Muszyna | 1,0 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 7,1 |
Piwniczna - Zdrój | 7,0 |
Nowy Sącz | 3,8 |
14.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 35,7 |
Łącko | 14,4 |
Ptaszkowa | 24,7 |
Muszyna | 8,1 |
Tylicz | 16,4 |
Krynica - Zdrój | 14,2 |
Piwniczna - Zdrój | 23,2 |
Nowy Sącz | 24,3 |
13.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,0 |
Łącko | 8,8 |
Ptaszkowa | 8,7 |
Muszyna | 3,4 |
Tylicz | 5,8 |
Krynica - Zdrój | 6,9 |
Piwniczna - Zdrój | 9,0 |
Nowy Sącz | 8,2 |
12.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.04.2021r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 1,1 |
Muszyna | 0,4 |
Tylicz | 0,5 |
Krynica - Zdrój | 0,8 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,3 |
08.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,9 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 1,3 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 1,1 |
Piwniczna - Zdrój | 1,8 |
Nowy Sącz | 0,4 |
07.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,9 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,4 |
Łącko | 1,6 |
Ptaszkowa | 6,2 |
Muszyna | 1,2 |
Tylicz | 1,6 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 3,9 |
Nowy Sącz | 3,0 |
05.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,6 |
Łącko | 2,2 |
Ptaszkowa | 1,5 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 1,1 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Piwniczna - Zdrój | 5,8 |
Nowy Sącz | 2,7 |
03.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,5 |
Muszyna | 0,4 |
Tylicz | 1,8 |
Krynica - Zdrój | 2,2 |
Piwniczna - Zdrój | 1,1 |
Nowy Sącz | 0,9 |
02.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,6 |
Łącko | 1,1 |
Ptaszkowa | 7,6 |
Muszyna | 5,3 |
Tylicz | 2,9 |
Krynica - Zdrój | 3,1 |
Piwniczna - Zdrój | 6,5 |
Nowy Sącz | 6,9 |
01.04.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
31.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,2 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 1,8 |
Muszyna | 1,7 |
Tylicz | 2,7 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 2,3 |
Nowy Sącz | 1,0 |
30.03.2021r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,5 |
Łącko | 1,5 |
Ptaszkowa | 2,6 |
Muszyna | 2,9 |
Tylicz | 3,6 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 2,0 |
Nowy Sącz | 2,9 |
29.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 15,1 |
Łącko | 3,0 |
Ptaszkowa | 8,0 |
Muszyna | 8,6 |
Tylicz | 10,2 |
Krynica - Zdrój | 10,5 |
Piwniczna - Zdrój | 8,2 |
Nowy Sącz | 2,2 |
27.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Nowy Sącz | 0,1 |
24.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 8,2 |
Łącko | 4,2 |
Ptaszkowa | 5,2 |
Muszyna | 4,7 |
Tylicz | 10,8 |
Krynica - Zdrój | 10,6 |
Piwniczna - Zdrój | 9,5 |
Nowy Sącz | 2,7 |
23.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | 1,3 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,8 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1,8 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 1,1 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Piwniczna - Zdrój | 2,4 |
Nowy Sącz | 0,5 |
21.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,2 |
20.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 1,4 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 1,2 |
19.03.2021 r
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 0,9 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,5 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,7 |
Piwniczna - Zdrój | 2,6 |
Nowy Sącz | 0,5 |
17.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,9 |
Łącko | 1,7 |
Ptaszkowa | 4,5 |
Muszyna | 1,5 |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 4,1 |
Nowy Sącz | 0,4 |
16.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,4 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,8 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 2,6 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 1,0 |
12.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 3,2 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 1,1 |
Nowy Sącz | 1,5 |
11.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,1 |
09.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
08.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
06.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,3 |
Łącko | 2,3 |
Ptaszkowa | 5,2 |
Muszyna | 1,4 |
Tylicz | 1,5 |
Krynica - Zdrój | 2,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 4,0 |
05.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,2 |
Łącko | 4,4 |
Ptaszkowa | 14,0 |
Muszyna | 6,2 |
Tylicz | 4,0 |
Krynica - Zdrój | 3,2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,6 |
Nowy Sącz | 6,5 |
04.03.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
