Styczeń - Maj 2022
31.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 1,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,2 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,2 |
Łącko | 4,9 |
Ptaszkowa | 6,0 |
Muszyna | 1,2 |
Tylicz | 2,8 |
Krynica - Zdrój | 2,3 |
Piwniczna - Zdrój | 4,0 |
Nowy Sącz | 2,3 |
27.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,8 |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | 31,7 |
Muszyna | 3,6 |
Tylicz | 5,8 |
Krynica - Zdrój | 4,6 |
Piwniczna - Zdrój | 13,6 |
Nowy Sącz | 4,0 |
25.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,3 |
24.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 3,3 |
Muszyna | 0,7 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Nowy Sącz | 2,2 |
21.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 2,0 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,5 |
Łącko | 2,4 |
Ptaszkowa | 2,4 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 2,8 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 1,2 |
Nowy Sącz | 2,2 |
13.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 1,4 |
Ptaszkowa | 2,3 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 1,1 |
08.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 3,4 |
Ptaszkowa | 1,6 |
Muszyna | 10,5 |
Tylicz | 17,2 |
Krynica - Zdrój | 10,4 |
Piwniczna - Zdrój | 1,7 |
Nowy Sącz | 1,1 |
07.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1,6 |
Muszyna | 0,4 |
Tylicz | 1,5 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Piwniczna - Zdrój | 1,5 |
Nowy Sącz | 2,8 |
06.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,7 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 4,4 |
Krynica - Zdrój | 10,8 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 1,2 |
05.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,4 |
04.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,3 |
Łącko | 1,8 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Muszyna | 1,5 |
Tylicz | 3,8 |
Krynica - Zdrój | 3,3 |
Piwniczna - Zdrój | 3,7 |
Nowy Sącz | 0,2 |
03.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.05.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,4 |
Łącko | 12,6 |
Ptaszkowa | 3,0 |
Muszyna | 3,4 |
Tylicz | 3,0 |
Krynica - Zdrój | 3,4 |
Piwniczna - Zdrój | 5,7 |
Nowy Sącz | 5,6 |
27.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 2,8 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Nowy Sącz | 0,3 |
26.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,5 |
Łącko | 1,0 |
Ptaszkowa | 14,7 |
Muszyna | 5,4 |
Tylicz | 6,0 |
Krynica - Zdrój | 9,8 |
Piwniczna - Zdrój | 2,6 |
Nowy Sącz | 19,8 |
25.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,8 |
Tylicz | 1,1 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,3 |
23.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,1 |
Łącko | 3,0 |
Ptaszkowa | 3,6 |
Muszyna | 0,4 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 0,8 |
Piwniczna - Zdrój | 1,4 |
Nowy Sącz | 1,6 |
22.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,6 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 1,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,3 |
19.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Muszyna | 0,7 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 2,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 2,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
17.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,3 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 5,2 |
Muszyna | 0,3 |
Tylicz | 2,2 |
Krynica - Zdrój | 4,0 |
Piwniczna - Zdrój | 4,8 |
Nowy Sącz | 2,5 |
16.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,2 |
Łącko | 4,2 |
Ptaszkowa | 8,5 |
Muszyna | 12,6 |
Tylicz | 10,4 |
Krynica - Zdrój | 10,6 |
Piwniczna - Zdrój | 19,7 |
Nowy Sącz | 8,0 |
15.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,6 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 2,2 |
Muszyna | 0,3 |
Tylicz | 1,8 |
Krynica - Zdrój | 2,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,6 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,4 |
Łącko | 3,1 |
Ptaszkowa | 5,1 |
Muszyna | 3,4 |
Tylicz | 3,8 |
Krynica - Zdrój | 4,6 |
Piwniczna - Zdrój | 8,3 |
Nowy Sącz | 2,8 |
09.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,4 |
Łącko | 2,9 |
Ptaszkowa | 1,5 |
Muszyna | 2,5 |
Tylicz | 3,0 |
Krynica - Zdrój | 2,7 |
Piwniczna - Zdrój | 1,9 |
Nowy Sącz | 2,0 |
08.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,7 |
Ptaszkowa | 3,1 |
Muszyna | 3,1 |
Tylicz | 2,8 |
Krynica - Zdrój | 3,1 |
Piwniczna - Zdrój | 3,5 |
Nowy Sącz | 0,1 |
07.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
03.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,6 |
Łącko | 1,3 |
Ptaszkowa | 2,6 |
Muszyna | 0,5 |
Tylicz | 2,4 |
Krynica - Zdrój | 1,9 |
Piwniczna - Zdrój | 3,7 |
Nowy Sącz | 3,2 |
02.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,6 |
Łącko | 1,7 |
Ptaszkowa | 9,3 |
Muszyna | 5,7 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 6,1 |
Piwniczna - Zdrój | 4,9 |
Nowy Sącz | 5,6 |
01.04.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 15,8 |
Łącko | 11,6 |
Ptaszkowa | 18,0 |
Muszyna | 11,5 |
Tylicz | 13,1 |
Krynica - Zdrój | 16,2 |
Piwniczna - Zdrój | 12,6 |
Nowy Sącz | 12,9 |
31.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,7 |
Łącko | 1,4 |
Ptaszkowa | 2,9 |
Muszyna | 0,9 |
Tylicz | 1,3 |
Krynica - Zdrój | 2,1 |
Piwniczna - Zdrój | 2,1 |
Nowy Sącz | 2,6 |
30.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,4 |
Łącko | 3,2 |
Ptaszkowa | 3,9 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 3,1 |
29.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,2 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 3,0 |
Muszyna | 1,5 |
Tylicz | 4,4 |
Krynica - Zdrój | 4,8 |
Piwniczna - Zdrój | 8,8 |
Nowy Sącz | 2,8 |
26.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.03..2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,4 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 4,0 |
Muszyna | 2,8 |
Tylicz | 4,0 |
Krynica - Zdrój | 5,8 |
Piwniczna - Zdrój | 3,4 |
Nowy Sącz | 1,8 |
16.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,8 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Muszyna | 5,9 |
Tylicz | 3,7 |
Krynica - Zdrój | 2,7 |
Piwniczna - Zdrój | 6,7 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 8,1 |
Łącko | 1,2 |
Ptaszkowa | 3,9 |
Muszyna | 6,0 |
Tylicz | 6,5 |
Krynica - Zdrój | 7,6 |
Piwniczna - Zdrój | 10,1 |
Nowy Sącz | 3,2 |
09.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1,2 |
Muszyna | 0,8 |
Tylicz | 2,3 |
Krynica - Zdrój | 1,5 |
Piwniczna - Zdrój | 3,4 |
Nowy Sącz | 0,7 |
08.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,6 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 1,4 |
Tylicz | 1,3 |
Krynica - Zdrój | 1,6 |
Piwniczna - Zdrój | 2,4 |
Nowy Sącz | 0,8 |
07.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.03.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
