Styczeń - Sierpień 2023
31.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 26,6 |
Łącko | 35,8 |
Ptaszkowa | 50,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 35,1 |
Huta | 37,7 |
Tylicz | 40,7 |
Krynica - Zdrój | 56,0 |
Piwniczna - Zdrój | 28,1 |
Wronowice | 30,1 |
Nowy Sącz | 12,7 |
30.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,1 |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | 9,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 13,7 |
Huta | 10,1 |
Tylicz | 8,8 |
Krynica - Zdrój | 12,3 |
Piwniczna - Zdrój | 21,3 |
Wronowice | 16,4 |
Nowy Sącz | 28,4 |
29.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,8 |
Łącko | 18 |
Ptaszkowa | 24,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,7 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 2,1 |
Wronowice | 21,6 |
Nowy Sącz | 16,3 |
26.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,3 |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | 4,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 6 |
Huta | 2,1 |
Tylicz | 2,1 |
Krynica - Zdrój | 3 |
Piwniczna - Zdrój | 6,1 |
Wronowice | 2,1 |
Nowy Sącz | 4,2 |
22.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,5 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 6,6 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,5 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,4 |
Huta | 2,3 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 26,6 |
Piwniczna - Zdrój | 6,9 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,9 |
19.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,8 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 16,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 3,6 |
18.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 8,4 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,6 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,5 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 2,9 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,2 |
09.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,5 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 2,9 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,2 |
08.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 14,8 |
Łącko | 1,1 |
Ptaszkowa | 16,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 10,1 |
Huta | 15,8 |
Tylicz | 17,3 |
Krynica - Zdrój | 13,6 |
Piwniczna - Zdrój | 5,0 |
Wronowice | 10,7 |
Nowy Sącz | 1,1 |
07.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,6 |
Łącko | 4,7 |
Ptaszkowa | 5,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,1 |
Huta | 3,1 |
Tylicz | 1,4 |
Krynica - Zdrój | 1,2 |
Piwniczna - Zdrój | 8,0 |
Wronowice | 6,3 |
Nowy Sącz | 5,3 |
06.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 29,1 |
Łącko | 31,4 |
Ptaszkowa | 19,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 21,8 |
Huta | 57,5 |
Tylicz | 43,0 |
Krynica - Zdrój | 40,5 |
Piwniczna - Zdrój | 38,2 |
Wronowice | 30,0 |
Nowy Sącz | 32,6 |
05.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 34,8 |
Łącko | 27,5 |
Ptaszkowa | 30,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 28,7 |
Huta | 31,7 |
Tylicz | 9,2 |
Krynica - Zdrój | 26,8 |
Piwniczna - Zdrój | 36,0 |
Wronowice | 23,3 |
Nowy Sącz | 24,8 |
04.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,8 |
Łącko | 4,2 |
Ptaszkowa | 9,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,3 |
Huta | 5,0 |
Tylicz | 9,2 |
Krynica - Zdrój | 3,3 |
Piwniczna - Zdrój | 3,6 |
Wronowice | 10,6 |
Nowy Sącz | 2,6 |
03.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,6 |
Łącko | 14,7 |
Ptaszkowa | 14,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 8,1 |
Huta | 8,5 |
Tylicz | 11,9 |
Krynica - Zdrój | 7,8 |
Piwniczna - Zdrój | 15,0 |
Wronowice | 11,0 |
Nowy Sącz | 25,3 |
01.08.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,8 |
Łącko | 23,2 |
Ptaszkowa | 6,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 8,8 |
Huta | 5,1 |
Tylicz | 5,9 |
Krynica - Zdrój | 5,5 |
Piwniczna - Zdrój | 8,1 |
Wronowice | 5,6 |
Nowy Sącz | 12,9 |
29.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,0 |
Łącko | 2,3 |
Ptaszkowa | 2,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,4 |
Huta | 5,1 |
Tylicz | 3,6 |
Krynica - Zdrój | 3,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Wronowice | 1,6 |
Nowy Sącz | 1,5 |
28.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 25,4 |
Łącko | 16,8 |
Ptaszkowa | 19,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 19,6 |
Huta | 19,2 |
Tylicz | 14,7 |
Krynica - Zdrój | 16,3 |
Piwniczna - Zdrój | 16,7 |
Wronowice | 33,9 |
Nowy Sącz | 17,2 |
26.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 26,1 |
Łącko | 16,7 |
Ptaszkowa | 28,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 49,4 |
Huta | 15,9 |
Tylicz | 30,7 |
Krynica - Zdrój | 26,6 |
Piwniczna - Zdrój | 17,2 |
Wronowice | 42,5 |
Nowy Sącz | 36,1 |
25.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,9 |
Łącko | 8,9 |
Ptaszkowa | 20,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,5 |
Huta | 2,8 |
Tylicz | 3,3 |
Krynica - Zdrój | 1,2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,9 |
Wronowice | 20,8 |
Nowy Sącz | 12,4 |
24.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,8 |
Nowy Sącz | 0,1 |
21.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 4,4 |
Nowy Sącz | 6,9 |
20.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,7 |
Łącko | 11,5 |
Ptaszkowa | 4,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 11,5 |
Huta | 1,0 |
Tylicz | 25,7 |
Krynica - Zdrój | 6,2 |
Piwniczna - Zdrój | 3,7 |
Wronowice | 1,2 |
Nowy Sącz | 15,0 |
19.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,5 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,6 |
Łącko | 23,8 |
Ptaszkowa | 21,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 23,1 |
Huta | 21,7 |
Tylicz | 38,7 |
Krynica - Zdrój | 38,1 |
Piwniczna - Zdrój | 12,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 26,2 |
17.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,8 |
Łącko | 15,8 |
Ptaszkowa | 11,4 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 4,7 |
Huta | 11,3 |
Tylicz | 13,2 |
Krynica - Zdrój | 7,2 |
Piwniczna - Zdrój | 6,8 |
Wronowice | 31,4 |
Nowy Sącz | 22,8 |
13.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 8,5 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 9,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 7,8 |
Huta | 3,1 |
Tylicz | 5,3 |
Krynica - Zdrój | 2,5 |
Piwniczna - Zdrój | 4,9 |
Wronowice | 2,1 |
Nowy Sącz | 1,5 |
12.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Wronowice | 1,5 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,7 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 1,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,4 |
Huta | 0,3 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,4 |
Wronowice | 0,6 |
Nowy Sącz | 0,5 |
06.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,3 |
Łącko | 20,2 |
Ptaszkowa | 1,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,7 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 4,9 |
Wronowice | 11,2 |
Nowy Sącz | 6,2 |
05.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,1 |
Łącko | 4,6 |
Ptaszkowa | 16,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,4 |
Huta | brak danych |
Tylicz | 16,5 |
Krynica - Zdrój | 14,9 |
Piwniczna - Zdrój | 6,7 |
Wronowice | 3,8 |
Nowy Sącz | 3,1 |
01.07.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 13,1 |
Łącko | 3,0 |
Ptaszkowa | 8,7 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 4,6 |
Huta | brak danych |
Tylicz | 7,3 |
Krynica - Zdrój | 4,3 |
Piwniczna - Zdrój | 4,3 |
Wronowice | 1,8 |
Nowy Sącz | 0,1 |
28.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,3 |
Łącko | 4,3 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,9 |
Huta | 1,1 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 1,2 |
Piwniczna - Zdrój | 1,7 |
Wronowice | 0,9 |
Nowy Sącz | 3,8 |
27.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,4 |
Łącko | 5,0 |
Ptaszkowa | 6,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,2 |
Huta | 5,2 |
Tylicz | 4,0 |
Krynica - Zdrój | 1,9 |
Piwniczna - Zdrój | 1,2 |
Wronowice | 10,0 |
Nowy Sącz | 7,8 |
26.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,8 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,8 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 3,0 |
Wronowice | 2,8 |
Nowy Sącz | 5,3 |
25.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,5 |
Łącko | 11,2 |
Ptaszkowa | 9,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 5,3 |
Huta | 20,1 |
Tylicz | 15,6 |
Krynica - Zdrój | 6,9 |
Piwniczna - Zdrój | 21,9 |
Wronowice | 7,6 |
Nowy Sącz | 9,8 |
24.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 38,0 |
Łącko | 6,9 |
Ptaszkowa | 15,7 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 59,9 |
Huta | 95,7 |
Tylicz | 79,9 |
Krynica - Zdrój | 57,8 |
Piwniczna - Zdrój | 39,6 |
Wronowice | 6,3 |
Nowy Sącz | 13,0 |
23.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,5 |
Łącko | 5,9 |
Ptaszkowa | 3,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 28,0 |
Huta | 25,5 |
Tylicz | 33,4 |
Krynica - Zdrój | 51,2 |
Piwniczna - Zdrój | 1,1 |
Wronowice | 28,6 |
Nowy Sącz | 3,8 |
21.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,7 |
Łącko | 10.1 |
Ptaszkowa | 1,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 5,2 |
Huta | 4,8 |
Tylicz | 2,2 |
Krynica - Zdrój | 3,7 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.06.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
