Wrzesień - Grudzień 2021
31.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,2 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 13,3 |
Muszyna | 6,6 |
Tylicz | 3,4 |
Krynica - Zdrój | 3,8 |
Piwniczna - Zdrój | 0,4 |
Nowy Sącz | 3,1 |
30.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,6 |
Łącko | 1,1 |
Ptaszkowa | 0,4 |
Muszyna | 1 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 2,9 |
Nowy Sącz | 0,2 |
25.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,5 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 2,3 |
Krynica - Zdrój | 3,6 |
Piwniczna - Zdrój | 1,9 |
Nowy Sącz | 0,7 |
24.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,1 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 4,2 |
Muszyna | 1,6 |
Tylicz | 5,6 |
Krynica - Zdrój | 4,5 |
Piwniczna - Zdrój | 1,5 |
Nowy Sącz | 0,1 |
23.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,5 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,1 |
21.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,8 |
Łącko | 4,7 |
Ptaszkowa | 6,2 |
Muszyna | 7,8 |
Tylicz | 7,7 |
Krynica - Zdrój | 6,7 |
Piwniczna - Zdrój | 3,7 |
Nowy Sącz | 2,6 |
20.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,6 |
Łącko | 4,6 |
Ptaszkowa | 2,2 |
Muszyna | 4 |
Tylicz | 3,5 |
Krynica - Zdrój | 4,5 |
Piwniczna - Zdrój | 5,3 |
Nowy Sącz | 2,7 |
19.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,6 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 2,9 |
Muszyna | 0,5 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 2,2 |
Nowy Sącz | 1,7 |
18.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,7 |
Łącko | 1 |
Ptaszkowa | 5,1 |
Muszyna | 9,3 |
Tylicz | 3 |
Krynica - Zdrój | 7,3 |
Piwniczna - Zdrój | 7,7 |
Nowy Sącz | 2,6 |
17.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1 |
Muszyna | 1 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,2 |
16.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,7 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,2 |
Muszyna | 0,6 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,6 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,4 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,1 |
14.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | brak danych |
13.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
10.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,4 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 1,8 |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,8 |
Nowy Sącz | 0,3 |
09.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,4 |
Muszyna | 0,3 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,3 |
07.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,4 |
Łącko | 1,8 |
Ptaszkowa | 3,6 |
Muszyna | 1,4 |
Tylicz | 1,6 |
Krynica - Zdrój | 1,9 |
Piwniczna - Zdrój | 3,3 |
Nowy Sącz | 3,4 |
06.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,3 |
Łącko | 4,1 |
Ptaszkowa | 3,6 |
Muszyna | 2,7 |
Tylicz | 3,5 |
Krynica - Zdrój | 3,6 |
Piwniczna - Zdrój | 3,8 |
Nowy Sącz | 5,4 |
05.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,3 |
Tylicz | 0,5 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,6 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,2 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 1,3 |
Muszyna | 4,2 |
Tylicz | 5 |
Krynica - Zdrój | 4,2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,4 |
Nowy Sącz | 0,4 |
02.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.12.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,9 |
Ptaszkowa | 0,4 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 2,6 |
Krynica - Zdrój | 1,6 |
Piwniczna - Zdrój | 1,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,6 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 5,2 |
Muszyna | 1,5 |
Tylicz | 1,5 |
Krynica - Zdrój | 2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,7 |
Nowy Sącz | 0,4 |
29.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 1,6 |
Ptaszkowa | 2,6 |
Muszyna | 2,7 |
Tylicz | 1,6 |
Krynica - Zdrój | 1,1 |
Piwniczna - Zdrój | 3,8 |
Nowy Sącz | 2 |
28.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,4 |
Łącko | 0,6 |
Ptaszkowa | 1,6 |
Muszyna | 1,5 |
Tylicz | 2,1 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 1,5 |
Nowy Sącz | 1,3 |
26.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,3 |
Łącko | 2,7 |
Ptaszkowa | 5,6 |
Muszyna | 1,4 |
Tylicz | 3,1 |
Krynica - Zdrój | 3,1 |
Piwniczna - Zdrój | 4,5 |
Nowy Sącz | 3,1 |
22.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 20,2 |
Łącko | 2 |
Ptaszkowa | 26,6 |
Muszyna | 5,5 |
Tylicz | 4,8 |
Krynica - Zdrój | 4,7 |
Piwniczna - Zdrój | 5,2 |
Nowy Sącz | 3,9 |
19.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,4 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 0,9 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,3 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,9 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 1,6 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,5 |
08.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,6 |
Łącko | 15,7 |
Ptaszkowa | 16,8 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 12,4 |
Krynica - Zdrój | 12,7 |
Piwniczna - Zdrój | 14,8 |
Nowy Sącz | 12,3 |
02.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.11.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
31.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,6 |
Nowy Sącz | 0,1 |
23.10.2021r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,7 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 0,9 |
Muszyna | brak danych |
Tylicz | 1,2 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,5 |
15.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
14.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,4 |
Łącko | 1,5 |
Ptaszkowa | 1,5 |
Muszyna | 1,6 |
Tylicz | 1,3 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 1,1 |
Nowy Sącz | 1,0 |
13.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,9 |
Łącko | 2,7 |
Ptaszkowa | 2,2 |
Muszyna | 0,5 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,9 |
Nowy Sącz | 2,1 |
12.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Nowy Sącz | 0,1 |
07.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,1 |
Łącko | 3,4 |
Ptaszkowa | 8,5 |
Muszyna | 9,4 |
Tylicz | 12,0 |
Krynica - Zdrój | 9,2 |
Piwniczna - Zdrój | 5,1 |
Nowy Sącz | 14,0 |
06.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.10.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
