Wrzesień - Grudzień 2023
31.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,3 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 1,4 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,4 |
Huta | 0,6 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Jaworzyna Krynicka | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,5 |
Wronowice | 2,7 |
Nowy Sącz | 1,3 |
30.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 2,9 |
Ptaszkowa | 1,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,3 |
Huta | 1,8 |
Tylicz | 0,8 |
Krynica - Zdrój | 1,7 |
Jaworzyna Krynicka | 2,1 |
Piwniczna - Zdrój | 3,2 |
Wronowice | 4,9 |
Nowy Sącz | 1,6 |
26.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,5 |
Łącko | 0,7 |
Ptaszkowa | 2,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,6 |
Huta | 1,9 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 4,8 |
Jaworzyna Krynicka | 5,8 |
Piwniczna - Zdrój | 1,2 |
Wronowice | 3,2 |
Nowy Sącz | 1,8 |
24.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,6 |
Łącko | 3,3 |
Ptaszkowa | 4,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,5 |
Huta | 1,0 |
Tylicz | 2,3 |
Krynica - Zdrój | 1,9 |
Jaworzyna Krynicka | 5,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Wronowice | 0,5 |
Nowy Sącz | 1,5 |
23.12.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,5 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 1,4 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,5 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 1,2 |
Jaworzyna Krynicka | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Wronowice | 2,9 |
Nowy Sącz | 0,6 |
22.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,0 |
Łącko | 6,4 |
Ptaszkowa | 4,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 5,2 |
Huta | 4,5 |
Tylicz | 5,5 |
Krynica - Zdrój | 7,0 |
Jaworzyna Krynicka | 10,9 |
Piwniczna - Zdrój | 7,0 |
Wronowice | 10,5 |
Nowy Sącz | 4,8 |
21.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 0, |
19.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
16.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,5 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,4 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Jaworzyna Krynicka | 1,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,7 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,4 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Jaworzyna Krynicka | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,9 |
Wronowice | 0,6 |
Nowy Sącz | 0,4 |
14.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,4 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,4 |
Huta | 1,0 |
Tylicz | 1,2 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Jaworzyna Krynicka | 1,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,9 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,4 |
Łącko | 2,2 |
Ptaszkowa | 1,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,3 |
Huta | 2,6 |
Tylicz | 2,7 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Jaworzyna Krynicka | 7,4 |
Piwniczna - Zdrój | 2,7 |
Wronowice | 0,4 |
Nowy Sącz | 1,4 |
12.12.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,9 |
Łącko | 1,6 |
Ptaszkowa | 2,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,8 |
Huta | 1,5 |
Tylicz | 1,6 |
Krynica - Zdrój | 1,6 |
Jaworzyna Krynicka | 3,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Wronowice | 1,6 |
Nowy Sącz | 1,5 |
11.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,5 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Jaworzyna Krynicka | 1,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 4,9 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,1 |
Łącko | 3,8 |
Ptaszkowa | 2,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,8 |
Huta | 2,9 |
Tylicz | 1,8 |
Krynica - Zdrój | 2,4 |
Jaworzyna Krynicka | 4,9 |
Piwniczna - Zdrój | 6,7 |
Wronowice | 2,8 |
Nowy Sącz | 4,5 |
7.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,2 |
Łącko | 2,6 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,3 |
Huta | 2,1 |
Tylicz | 2,5 |
Krynica - Zdrój | 3,1 |
Jaworzyna Krynicka | 4,2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,1 |
Wronowice | 2,0 |
Nowy Sącz | 2,3 |
06.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
5.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,4 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
04.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,8 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Jaworzyna Krynicka | 1,5 |
Piwniczna - Zdrój | 4,5 |
Wronowice | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,2 |
03.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,4 |
Łącko | 6,7 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 7,7 |
Huta | 4,7 |
Tylicz | 6,4 |
Krynica - Zdrój | 4,9 |
Jaworzyna Krynicka | 8,8 |
Piwniczna - Zdrój | 5,5 |
Wronowice | 15,6 |
Nowy Sącz | 9,5 |
02.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 9,0 |
Łącko | 8,4 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 6,3 |
Huta | 7,8 |
Tylicz | 7,6 |
Krynica - Zdrój | 6,1 |
Jaworzyna Krynicka | 12,1 |
Piwniczna - Zdrój | 7,2 |
Wronowice | 12,4 |
Nowy Sącz | 10,3 |
01.12.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,4 |
Łącko | 3,4 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,4 |
Huta | 1,0 |
Tylicz | 0,6 |
Krynica - Zdrój | 2,8 |
Jaworzyna Krynicka | 4,3 |
Piwniczna - Zdrój | 4,1 |
Wronowice | 1,2 |
Nowy Sącz | 1,6 |
30.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,8 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 2,1 |
Huta | 1,8 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 3,1 |
Jaworzyna Krynicka | 5,0 |
Piwniczna - Zdrój | 4,1 |
Wronowice | 1,0 |
Nowy Sącz | 2,4 |
28.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,4 |
Łącko | 1,6 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,3 |
Huta | 1,6 |
Tylicz | 1,2 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Jaworzyna Krynicka | 2,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Wronowice | 3,9 |
Nowy Sącz | 2,6 |
27.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,5 |
Huta | 0,4 |
Tylicz | 1,2 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Jaworzyna Krynicka | 5,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,6 |
Wronowice | 0,4 |
Nowy Sącz | 0,3 |
26.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,2 |
Łącko | 1,4 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,9 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 1,9 |
Krynica - Zdrój | 1,1 |
Jaworzyna Krynicka | 6,5 |
Piwniczna - Zdrój | 4,7 |
Wronowice | 3,2 |
Nowy Sącz | 0,3 |
25.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 2,1 |
Ptaszkowa | brak danych |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,3 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Jaworzyna Krynicka | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 1,5 |
Wronowice | 4,2 |
Nowy Sącz | 4,2 |
24.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,3 |
Łącko | 2,7 |
Ptaszkowa | 4,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 1,1 |
Huta | 2,3 |
Tylicz | 2,6 |
Krynica - Zdrój | 4,2 |
Jaworzyna Krynicka | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 1,4 |
Wronowice | 3,0 |
Nowy Sącz | 2,7 |
23.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 1,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,4 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 2,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 1,7 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Jaworzyna Krynicka | 0,4 |
Piwniczna - Zdrój | 0,8 |
Wronowice | 2,5 |
Nowy Sącz | 1,6 |
21.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 11,4 |
Łącko | 3,9 |
Ptaszkowa | 15,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 7,4 |
Huta | 4,1 |
Tylicz | 5,5 |
Krynica - Zdrój | 6,5 |
Jaworzyna Krynicka | 11,3 |
Piwniczna - Zdrój | 1,9 |
Wronowice | 13,7 |
Nowy Sącz | 5,6 |
20.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,4 |
Łącko | 1,2 |
Ptaszkowa | 7,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2 |
Huta | 2 |
Tylicz | 6,8 |
Krynica - Zdrój | 3,5 |
Jaworzyna Krynicka | 4,9 |
Piwniczna - Zdrój | 3,6 |
Wronowice | 2,2 |
Nowy Sącz | 3,1 |
19.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,2 |
Łącko | 0,8 |
Ptaszkowa | 2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,3 |
Huta | 0,4 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 0,7 |
Jaworzyna Krynicka | 1,7 |
Piwniczna - Zdrój | 3,2 |
Wronowice | 0,9 |
Nowy Sącz | 0,9 |
18.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,7 |
Łącko | 2,9 |
Ptaszkowa | 5,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,4 |
Huta | 6,5 |
Tylicz | 6,6 |
Krynica - Zdrój | 8,5 |
Jaworzyna Krynicka | 9,4 |
Piwniczna - Zdrój | 8,7 |
Wronowice | 8,6 |
Nowy Sącz | 3,8 |
17.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,3 |
Łącko | 3,0 |
Ptaszkowa | 3,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 5,0 |
Huta | 5,2 |
Tylicz | 4,7 |
Krynica - Zdrój | 6,2 |
Jaworzyna Krynicka | 3,7 |
Piwniczna - Zdrój | 4,3 |
Wronowice | 9,8 |
Nowy Sącz | 4,4 |
16.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 8,9 |
Łącko | 2,2 |
Ptaszkowa | 6,8 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,0 |
Huta | 8,5 |
Tylicz | 7,3 |
Krynica - Zdrój | 6,4 |
Jaworzyna Krynicka | 10,0 |
Piwniczna - Zdrój | 1,9 |
Wronowice | 5,7 |
Nowy Sącz | 3,8 |
15.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 0,9 |
Ptaszkowa | 3,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,7 |
Huta | 2,0 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Jaworzyna Krynicka | 3,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,9 |
Wronowice | 2,4 |
Nowy Sącz | 1,3 |
14.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,1 |
Łącko | 3,2 |
Ptaszkowa | 5,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,1 |
Huta | 3,4 |
Tylicz | 4,9 |
Krynica - Zdrój | 4,0 |
Jaworzyna Krynicka | 4,2 |
Piwniczna - Zdrój | 3,5 |
Wronowice | 5,3 |
Nowy Sącz | 4,6 |
13.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,9 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Jaworzyna Krynicka | 0,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,9 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 25,3 |
Łącko | 6,1 |
Ptaszkowa | 11,9 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 6,4 |
Huta | 16,9 |
Tylicz | 18,9 |
Krynica - Zdrój | 13,2 |
Jaworzyna Krynicka | 17,4 |
Piwniczna - Zdrój | 15,8 |
Wronowice | 8,2 |
Nowy Sącz | 6,2 |
11.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,5 |
Łącko | 2,7 |
Ptaszkowa | 1,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 2,2 |
Huta | 0,9 |
Tylicz | 1,6 |
Krynica - Zdrój | 1,3 |
Jaworzyna Krynicka | 1,4 |
Piwniczna - Zdrój | 2,3 |
Wronowice | 3,7 |
Nowy Sącz | 2,1 |
10.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
09.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,9 |
Łącko | 2,6 |
Ptaszkowa | 3,7 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 4,8 |
Huta | 8,6 |
Tylicz | 8,4 |
Krynica - Zdrój | 5,7 |
Jaworzyna Krynicka | 10,3 |
Piwniczna - Zdrój | 6,8 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 2,3 |
08.11.2023 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Jaworzyna Krynicka | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 1,2 |
Nowy Sącz | 1,1 |
07.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,7 |
Łącko | 2,6 |
Ptaszkowa | 1,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 10,4 |
Huta | 8,1 |
Tylicz | 8,8 |
Krynica - Zdrój | 7,4 |
Piwniczna - Zdrój | 11,8 |
Wronowice | 3,7 |
Nowy Sącz | 1,1 |
05.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,7 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,5 |
Huta | 1,2 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 3,0 |
Huta | 1,1 |
Tylicz | 3,2 |
Krynica - Zdrój | 1,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,7 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0.0 |
03.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,6 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,4 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,6 |
02.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.11.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 19,4 |
Łącko | 11,4 |
Ptaszkowa | 16,6 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 12,9 |
Huta | 15,4 |
Tylicz | 15,8 |
Krynica - Zdrój | 12,4 |
Piwniczna - Zdrój | 21,8 |
Wronowice | 15,3 |
Nowy Sącz | 12,8 |
31.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 27,7 |
Łącko | 22 |
Ptaszkowa | 21,3 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 16,2 |
Huta | 25,3 |
Tylicz | 19,7 |
Krynica - Zdrój | 18,1 |
Piwniczna - Zdrój | 28,8 |
Wronowice | 32,9 |
Nowy Sącz | 20,8 |
27.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,1 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 4,6 |
Łącko | 1,4 |
Ptaszkowa | 3,5 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 4,2 |
Huta | 3,9 |
Tylicz | 5,9 |
Krynica - Zdrój | 3,4 |
Piwniczna - Zdrój | 6,3 |
Wronowice | 1,0 |
Nowy Sącz | 4,7 |
25.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 12,3 |
Łącko | 10,4 |
Ptaszkowa | 11 |
Grybów | brak danych |
Muszyna | 6,6 |
Huta | 16,1 |
Tylicz | 12,8 |
Krynica - Zdrój | 8,3 |
Piwniczna - Zdrój | 12 |
Wronowice | 16,3 |
Nowy Sącz | 8,3 |
24.10.2023
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
