Wrzesień - Grudzień 2023

02.10.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  02.10.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 77
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 84
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 152

01.10.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  01.10.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Nowy Sącz Kamienica 200 260 90
Grybów Biała Tarnowska 320 400 249
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 153

30.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  30.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 83
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 153

29.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  29.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 85
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 154

28.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  28.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 87
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 59
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 155

27.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  27.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 85
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 91
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 116
Gołkowice Dunajec 320 400 157

26.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  26.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Nowy Sącz Kamienica 200 260 98
Grybów Biała Tarnowska 320 400 258
Jakubkowice Łososina 200 350 76
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 151
Muszyna Poprad 260 350 122
Gołkowice Dunajec 320 400 160

25.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  25.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 97
Nowy Sącz Łubinka 300 380 218
Nowy Sącz Kamienica 200 260 110
Grybów Biała Tarnowska 320 400 267
Jakubkowice Łososina 200 350 91
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 162
Muszyna Poprad 260 350 132
Gołkowice Dunajec 320 400 166

24.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  24.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 222
Nowy Sącz Kamienica 200 260 117
Grybów Biała Tarnowska 320 400 277
Jakubkowice Łososina 200 350 92
Łabowa Kamienica 180 250 80
Stary Sącz Poprad 300 400 147
Muszyna Poprad 260 350 132
Gołkowice Dunajec 320 400 167

23.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  23.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 77
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 84
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 154

22.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  22.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 77
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 83
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 153

21.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  21.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 87
Grybów Biała Tarnowska 320 400 251
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 155

20.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  20.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Nowy Sącz Kamienica 200 260 93
Grybów Biała Tarnowska 320 400 256
Jakubkowice Łososina 200 350 65
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 137
Muszyna Poprad 260 350 111
Gołkowice Dunajec 320 400 158

19.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  19.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 245
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 153

18.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  18.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 77
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 153

17.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  17.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 81
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 154

16.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  16.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 84
Grybów Biała Tarnowska 320 400 249
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 113
Gołkowice Dunajec 320 400 156

15.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  15.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 93
Grybów Biała Tarnowska 320 400 255
Jakubkowice Łososina 200 350 57
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 153
Muszyna Poprad 260 350 124
Gołkowice Dunajec 320 400 160

14.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  14.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 78
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 124
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 154

13.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  13.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 78
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 125
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 154

12.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  12.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 78
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 125
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 154

 

11.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  11.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 77
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 79
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 127
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 155

10.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  10.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 245
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 157

 

09.09.2023

 

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  09.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 245
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 159

08.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  08.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 79
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 81
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 53
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 156

07.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  07.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 82
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 165

06.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  06.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 84
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 167

05.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  05.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 86
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 61
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 118
Gołkowice Dunajec 320 400 166

04.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  04.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Nowy Sącz Kamienica 200 260 91
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 67
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 157
Muszyna Poprad 260 350 128
Gołkowice Dunajec 320 400 164

03.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  03.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 213
Nowy Sącz Kamienica 200 260 95
Grybów Biała Tarnowska 320 400 257
Jakubkowice Łososina 200 350 74
Łabowa Kamienica 180 250 67
Stary Sącz Poprad 300 400 141
Muszyna Poprad 260 350 136
Gołkowice Dunajec 320 400 169

02.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  02.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 94
Nowy Sącz Łubinka 300 380 230
Nowy Sącz Kamienica 200 260 94
Grybów Biała Tarnowska 320 400 255
Jakubkowice Łososina 200 350 90
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 149
Muszyna Poprad 260 350 121
Gołkowice Dunajec 320 400 168

01.09.2023

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm)

Stan na dzień:  01.09.2023 Godzinę: 08:00

Nowy Sącz Dunajec 250 380 103
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Nowy Sącz Kamienica 200 260 96
Grybów Biała Tarnowska 320 400 261
Jakubkowice Łososina 200 350 81
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 165
Muszyna Poprad 260 350 129
Gołkowice Dunajec 320 400 170
data publikacji: 2023-09-01 | 08:03
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-02 | 12:27