Czerwiec - Sierpień 2021

31.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 31.08.2021 Godzinę: 12:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 204
Nowy Sącz Łubinka 300 380 261
Grybów Biała Tarnowska 320 400 297
Jakubkowice Łososina 200 350 147
Łabowa Kamienica 180 250 108
Stary Sącz Poprad 300 400 217
Muszyna Poprad 260 350 183
Gołkowice Dunajec 320 400 285

31.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 31.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 210
Nowy Sącz Łubinka 300 380 253
Grybów Biała Tarnowska 320 400 296
Jakubkowice Łososina 200 350 148
Łabowa Kamienica 180 250 106
Stary Sącz Poprad 300 400 227
Muszyna Poprad 260 350 192
Gołkowice Dunajec 320 400 289

31.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 31.08.2021 Godzinę: 4:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 216
Nowy Sącz Łubinka 300 380 258
Grybów Biała Tarnowska 320 400 300
Jakubkowice Łososina 200 350 156
Łabowa Kamienica 180 250 111
Stary Sącz Poprad 300 400 238
Muszyna Poprad 260 350 173
Gołkowice Dunajec 320 400 290

30.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.08.2021 Godzinę: 21:30
Nowy Sącz Dunajec 250 380 198
Nowy Sącz Łubinka 300 380 298
Grybów Biała Tarnowska 320 400 327
Jakubkowice Łososina 200 350 203
Łabowa Kamienica 180 250 131
Stary Sącz Poprad 300 400 265
Muszyna Poprad 260 350 237
Gołkowice Dunajec 320 400 237

30.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.08.2021 Godzinę: 18:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 203
Nowy Sącz Łubinka 300 380 336
Grybów Biała Tarnowska 320 400 345
Jakubkowice Łososina 200 350 229
Łabowa Kamienica 180 250 141
Stary Sącz Poprad 300 400 258
Muszyna Poprad 260 350 231
Gołkowice Dunajec 320 400 243

30.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.08.2021 Godzinę: 15:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 198
Nowy Sącz Łubinka 300 380 350
Grybów Biała Tarnowska 320 400 366
Jakubkowice Łososina 200 350 238
Łabowa Kamienica 180 250 134
Stary Sącz Poprad 300 400 246
Muszyna Poprad 260 350 224
Gołkowice Dunajec 320 400 251

30.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.08.2021 Godzinę: 11:30
Nowy Sącz Dunajec 250 380 195
Nowy Sącz Łubinka 300 380 282
Grybów Biała Tarnowska 320 400 329
Jakubkowice Łososina 200 350 332
Łabowa Kamienica 180 250 125
Stary Sącz Poprad 300 400 228
Muszyna Poprad 260 350 210
Gołkowice Dunajec 320 400 248

30.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 191
Nowy Sącz Łubinka 300 380 296
Grybów Biała Tarnowska 320 400 339
Jakubkowice Łososina 200 350 342
Łabowa Kamienica 180 250 134
Stary Sącz Poprad 300 400 212
Muszyna Poprad 260 350 198
Gołkowice Dunajec 320 400 248

29.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 29.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 213
Grybów Biała Tarnowska 320 400 258
Jakubkowice Łososina 200 350 80
Łabowa Kamienica 180 250 65
Stary Sącz Poprad 300 400 145
Muszyna Poprad 260 350 122
Gołkowice Dunajec 320 400 168

28.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 28.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 97
Nowy Sącz Łubinka 300 380 216
Grybów Biała Tarnowska 320 400 269
Jakubkowice Łososina 200 350 94
Łabowa Kamienica 180 250 72
Stary Sącz Poprad 300 400 147
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 168

27.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 27.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 215
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 79
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 140
Muszyna Poprad 260 350 114
Gołkowice Dunajec 320 400 166

26.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 26.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 215
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 89
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 145
Muszyna Poprad 260 350 117
Gołkowice Dunajec 320 400 169

25.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 25.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 103
Nowy Sącz Łubinka 300 380 223
Grybów Biała Tarnowska 320 400 260
Jakubkowice Łososina 200 350 123
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 147
Muszyna Poprad 260 350 123
Gołkowice Dunajec 320 400 178

24.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 24.08.2021 Godzinę: 14:30
Nowy Sącz Dunajec 250 380 110
Nowy Sącz Łubinka 300 380 240
Grybów Biała Tarnowska 320 400 273
Jakubkowice Łososina 200 350 206
Łabowa Kamienica 180 250 71
Stary Sącz Poprad 300 400 157
Muszyna Poprad 260 350 125
Gołkowice Dunajec 320 400 197

24.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 24.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 97
Nowy Sącz Łubinka 300 380 238
Grybów Biała Tarnowska 320 400 310
Jakubkowice Łososina 200 350 70
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 155
Muszyna Poprad 260 350 128
Gołkowice Dunajec 320 400 167

23.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 23.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 125
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 163

22.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 22.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 125
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 163

21.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 21.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 245
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 127
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 163

20.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 20.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 164

19.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 19.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Grybów Biała Tarnowska 320 400 249
Jakubkowice Łososina 200 350 65
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 brak danych
Gołkowice Dunajec 320 400 164

18.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 18.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 217
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 74
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 brak danych
Gołkowice Dunajec 320 400 166

17.08.2021r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 17.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 235
Grybów Biała Tarnowska 320 400 263
Jakubkowice Łososina 200 350 81
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 149
Muszyna Poprad 260 350 140
Gołkowice Dunajec 320 400 170

16.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 16.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 62
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 152
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 162

15.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 15.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 74
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 166

14.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 14.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 165

13.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 13.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 245
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 116
Gołkowice Dunajec 320 400 165

12.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 12.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 63
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 119
Gołkowice Dunajec 320 400 165

11.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 11.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 249
Jakubkowice Łososina 200 350 68
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 140
Muszyna Poprad 260 350 123
Gołkowice Dunajec 320 400 166

10.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 10.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 215
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 75
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 149
Muszyna Poprad 260 350 129
Gołkowice Dunajec 320 400 168

09.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 09.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 97
Nowy Sącz Łubinka 300 380 225
Grybów Biała Tarnowska 320 400 272
Jakubkowice Łososina 200 350 99
Łabowa Kamienica 180 250 78
Stary Sącz Poprad 300 400 154
Muszyna Poprad 260 350 153
Gołkowice Dunajec 320 400 173

08.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 08.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 110
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 79
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 154
Muszyna Poprad 260 350 135
Gołkowice Dunajec 320 400 171

07.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 07.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 118
Nowy Sącz Łubinka 300 380 216
Grybów Biała Tarnowska 320 400 251
Jakubkowice Łososina 200 350 99
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 177
Muszyna Poprad 260 350 155
Gołkowice Dunajec 320 400 178

06.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 06.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 128
Nowy Sącz Łubinka 300 380 223
Grybów Biała Tarnowska 320 400 257
Jakubkowice Łososina 200 350 154
Łabowa Kamienica 180 250 65
Stary Sącz Poprad 300 400 148
Muszyna Poprad 260 350 167
Gołkowice Dunajec 320 400 210

06.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 06.08.2021 Godzinę: 3:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 128
Nowy Sącz Łubinka 300 380 226
Grybów Biała Tarnowska 320 400 260
Jakubkowice Łososina 200 350 231
Łabowa Kamienica 180 250 67
Stary Sącz Poprad 300 400 149
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 218

05.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 05.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 217
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 65
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 145
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 166

04.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 04.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 215
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 76
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 164

03.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 03.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 79
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 164

02.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 02.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 83
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 107
Gołkowice Dunajec 320 400 167

01.08.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 01.08.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 65
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 164

31.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 31.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 126
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 161

30.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 249
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 60
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 162

29.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 29.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 85
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Grybów Biała Tarnowska 320 400 251
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 127
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 164

28.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 28.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Grybów Biała Tarnowska 320 400 260
Jakubkowice Łososina 200 350 63
Łabowa Kamienica 180 250 73
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 164

27.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 27.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 72
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 165

26.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 26.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 161

25.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 25.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 243
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 162

24.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 24.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 245
Jakubkowice Łososina 200 350 53
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 161

23.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 23.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 107
Gołkowice Dunajec 320 400 162

22.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 21.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 57
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 163

21.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 21.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 218
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 63
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 114
Gołkowice Dunajec 320 400 165

20.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 20.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 216
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 63
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 149
Muszyna Poprad 260 350 118
Gołkowice Dunajec 320 400 166

19.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 19.07.2021 Godzinę: 8:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 224
Grybów Biała Tarnowska 320 400 256
Jakubkowice Łososina 200 350 77
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 141
Muszyna Poprad 260 350 111
Gołkowice Dunajec 320 400 165

18.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 18.07.2021 Godzinę: 18:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 -
Nowy Sącz Łubinka 300 380 333
Grybów Biała Tarnowska 320 400 278
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 93
Stary Sącz Poprad 300 400 147
Muszyna Poprad 260 350 113
Gołkowice Dunajec 320 400 158

18.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 18.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 216
Grybów Biała Tarnowska 320 400 247
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 62
Stary Sącz Poprad 300 400 144
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 155

17.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 17.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 224
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 57
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 153
Muszyna Poprad 260 350 122
Gołkowice Dunajec 320 400 158

16.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 16.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 104
Nowy Sącz Łubinka 300 380 258
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 62
Łabowa Kamienica 180 250 70
Stary Sącz Poprad 300 400 171
Muszyna Poprad 260 350 132
Gołkowice Dunajec 320 400 160

15.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 15.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 61
Łabowa Kamienica 180 250 71
Stary Sącz Poprad 300 400 147
Muszyna Poprad 260 350 114
Gołkowice Dunajec 320 400 157

14.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 14.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380  brak danych
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Grybów Biała Tarnowska 320 400 262
Jakubkowice Łososina 200 350 62
Łabowa Kamienica 180 250 82
Stary Sącz Poprad 300 400 160
Muszyna Poprad 260 350 120
Gołkowice Dunajec 320 400 155

13.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 13.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 225
Grybów Biała Tarnowska 320 400 288
Jakubkowice Łososina 200 350 75
Łabowa Kamienica 180 250 104
Stary Sącz Poprad 300 400 196
Muszyna Poprad 260 350 148
Gołkowice Dunajec 320 400 160

12.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 12.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 230
Grybów Biała Tarnowska 320 400 269
Jakubkowice Łososina 200 350 68
Łabowa Kamienica 180 250 93
Stary Sącz Poprad 300 400 159
Muszyna Poprad 260 350 123
Gołkowice Dunajec 320 400 157

11.07.2021 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 11.07.2021 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 261
Jakubkowice Łososina 200 350 53
