Styczeń - Maj 2021
31.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 31.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 104 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 72 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 70 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 152 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 184 |
30.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 104 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 217 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 71 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 152 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 183 |
29.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 29.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 104 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 154 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 124 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 182 |
28.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 112 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 66 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 159 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 129 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 194 |
27.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 27.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 112 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 66 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 157 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 127 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 194 |
26.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 26.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 114 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 158 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 130 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 195 |
25.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 114 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 69 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 159 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 130 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 195 |
24.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 24.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 117 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 74 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 69 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 166 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 137 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 196 |
23.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 23.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 116 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 75 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 164 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 135 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 195 |
22.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 22.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 121 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 217 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 79 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 71 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 172 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 140 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 199 |
21.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 21.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 139 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 217 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 264 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 98 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 85 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 185 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 151 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 215 |
20.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 20.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 157 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 223 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 272 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 98 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 83 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 207 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 164 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 226 |
19.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 19.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 223 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 238 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 289 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 118 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 98 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 261 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 200 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 299 |
18.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.05.2021 Godzinę: 14:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 213 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 252 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 309 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 173 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 108 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 269 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 288 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 296 |
18.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 157 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 267 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 317 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 200 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 100 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 182 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 233 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 249 |
17.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 17.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 111 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 219 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 255 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 87 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 157 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 137 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 193 |
16.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 16.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 111 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 255 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 90 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 157 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 131 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 192 |
15.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 15.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 114 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 251 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 127 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 155 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 133 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 198 |
14.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 14.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 113 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 213 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 99 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 152 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 130 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 195 |
13.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 13.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 107 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 247 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 60 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 151 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 129 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 190 |
12.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 12.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 105 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 60 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 148 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 125 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 190 |
11.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 11.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 102 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 61 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 143 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 119 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 186 |
10.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 10.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 103 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 62 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 144 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 119 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 186 |
09.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 09.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 104 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 65 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 148 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 123 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 185 |
08.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 08.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 108 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 65 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 153 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 126 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 188 |
07.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 07.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 109 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 66 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 157 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 129 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 189 |
06.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 06.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 108 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 213 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 68 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 71 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 153 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 136 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 187 |
05.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 05.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 108 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 251 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 69 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 159 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 133 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 184 |
04.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 04.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 108 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 251 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 69 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 159 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 133 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 184 |
03.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 03.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 109 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 73 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 160 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 150 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 187 |
02.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 02.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 99 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 65 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 146 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 124 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 176 |
01.05.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 01.05.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 98 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 65 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 144 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 121 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 177 |
30.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 97 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 68 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 144 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 119 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 175 |
29.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 98 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 146 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 176 |
28.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 99 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 257 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 72 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 69 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 149 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 176 |
27.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 27.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 100 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 257 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 73 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 70 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 150 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 124 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 175 |
26.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 26.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 102 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 213 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 76 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 73 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 154 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 128 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
25.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 106 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 214 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 262 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 80 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 77 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 160 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 131 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 180 |
24.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 24.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 111 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 86 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 82 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 166 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 137 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 182 |
23.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 23.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 117 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 218 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 272 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 93 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 90 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 175 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 145 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 187 |
22.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 22.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 122 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 222 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 276 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 105 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 97 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 179 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 148 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 191 |
21.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 21.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 126 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 226 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 285 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 115 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 100 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 184 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 153 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 194 |
20.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 20.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 121 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 233 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 288 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 121 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 95 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 177 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 148 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 189 |
19.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 19.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 115 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 238 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 288 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 118 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 86 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 171 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 141 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 183 |
18.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 111 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 240 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 286 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 118 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 82 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 164 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 135 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 181 |
17.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 17.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 107 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 239 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 280 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 112 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 72 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 159 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 133 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 177 |
16.04.2021 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 16.04.2021 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 106 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 224 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 267 |
