Styczeń - Maj 2022
31.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 31.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 79 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
129 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 108 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 151 |
30.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 82 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
131 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 157 |
29.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 29.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 84 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 55 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
134 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 158 |
28.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 85 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 247 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
132 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 111 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
27.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 27.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 85 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
133 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 111 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 160 |
26.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 26.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 86 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
132 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 161 |
25.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 85 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
132 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
24.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 24.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 86 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
135 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 161 |
23.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 23.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 88 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 245 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 51 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
141 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 116 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 161 |
22.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 22.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 88 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 245 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 118 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
21.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 21.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 87 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 245 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
137 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 114 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
20.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 20.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 87 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 245 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
136 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
19.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 19.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 90 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 52 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 56 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 116 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
18.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 90 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 57 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
141 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 118 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
17.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 17.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 87 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 246 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
143 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 118 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 159 |
16.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 16.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 88 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 247 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 53 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 157 |
15.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 15.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 90 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 54 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
147 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 123 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 160 |
14.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 14.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 93 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 54 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
148 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 124 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 161 |
13.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 13.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 247 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 55 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
146 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 124 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 161 |
12.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 12.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 56 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
144 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 161 |
11.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 11.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 202 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 248 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 57 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 162 |
10.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 10.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 249 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 57 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
146 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 166 |
09.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 09.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 95 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 59 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
148 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 168 |
08.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 08.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 94 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 251 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 59 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
148 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 124 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 169 |
07.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 07.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 118 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 167 |
06.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 06.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 60 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 167 |
05.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 05.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 89 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 250 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 59 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 167 |
04.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 04.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 89 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 251 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 60 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
135 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 167 |
03.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 03.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 88 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 251 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 61 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
135 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 111 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 168 |
02.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 02.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 89 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 62 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
137 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 111 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 168 |
01.05.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 01.05.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
137 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 111 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
30.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 30.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 205 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 66 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
29.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 29.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 94 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 205 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 69 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
142 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 114 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
28.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 28.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 95 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 207 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 73 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 117 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
27.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 27.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 205 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 257 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 72 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
26.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 26.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 74 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 114 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
25.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 25.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 89 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 203 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 62 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
136 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 111 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 169 |
24.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 24.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 90 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 252 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
136 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 109 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 169 |
23.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 23.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
136 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
22.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 22.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 90 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 169 |
21.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 21.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 66 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 168 |
20.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 20.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 67 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 65 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
142 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
19.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 19.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 93 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 70 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 168 |
18.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 18.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 205 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 262 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 75 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 70 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
148 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
17.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 17.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 101 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 205 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 84 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 74 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
154 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 123 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
16.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 16.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 100 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 205 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 73 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 71 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 |
148 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 177 |
15.04.2022 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) | Stan na dzień: 15.04.2022 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 94 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 204 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
