Wrzesień - Grudzień 2023
30.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 30.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 116 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 98 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 263 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 68 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 166 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 136 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 192 |
29.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 29.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 122 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 101 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 73 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 72 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 174 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 140 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 193 |
28.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 28.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 132 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 105 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 271 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 78 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 76 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 188 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 160 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 201 |
27.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 27.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 141 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 112 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 285 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 87 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 84 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 221 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 170 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 190 |
26.12.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 26.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 132 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 117 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 291 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 91 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 88 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 200 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 194 |
25.12.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 25.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 222 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 109 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 281 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 107 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 79 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
24.12.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 24.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 98 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 75 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
23.12.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 23.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 98 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 75 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 165 |
22.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 22.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 218 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 106 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 270 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 111 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 69 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 142 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 114 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
21.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 21.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 91 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 101 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 76 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 65 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 114 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 166 |
20.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 20.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 213 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 103 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 78 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 167 |
19.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 19.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 98 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 103 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 263 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 81 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
18.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 18.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 94 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 103 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 263 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 82 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 170 |
17.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 17.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 217 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 104 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 80 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 142 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
16.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 16.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 97 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 218 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 106 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 270 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 86 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 69 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
15.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 15.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 98 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 225 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 114 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 285 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 103 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 73 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 145 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
14.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 14.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 92 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 222 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 112 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 278 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 96 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 72 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 141 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 164 |
13.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 13.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 88 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 220 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 105 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 269 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 116 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 67 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 137 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 163 |
12.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 12.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 83 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 220 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 94 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 261 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 122 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 134 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 156 |
11.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 11.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 82 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 89 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 135 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 152 |
10.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 10.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 78 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 92 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 58 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 153 |
09.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 09.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 80 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 88 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 257 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 62 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 65 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 110 |
08.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 08.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 82 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 89 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 59 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 112 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 154 |
07.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 07.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 84 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 255 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 69 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 141 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 155 |
06.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 06.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 82 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 91 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 260 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 72 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 152 |
05.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 05.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 80 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 259 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 65 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 69 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 133 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 152 |
04.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 04.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 82 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 253 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 61 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 64 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 142 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 150 |
03.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 03.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 84 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 255 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 138 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 154 |
02.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 02.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 84 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 92 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 255 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 63 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 113 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 156 |
01.12.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 01.12.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 83 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 208 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 91 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 254 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 61 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 60 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 137 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 156 |
30.11.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 30.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 81 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 90 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 61 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 137 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 110 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 153 |
29.11.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 29.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 89 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 209 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 94 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 64 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 61 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 140 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 120 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 163 |
28.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 28.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 88 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 94 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 255 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 65 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 62 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 139 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 115 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 164 |
27.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 27.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 94 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 210 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 96 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 256 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 67 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 63 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 143 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 116 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
26.11.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 26.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 96 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 211 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 99 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 258 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 71 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 66 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 147 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 119 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 172 |
25.11.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 25.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 99 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 212 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 102 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 261 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 76 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 68 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 151 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
24.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 24.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 98 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 215 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 105 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 266 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 77 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 74 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 150 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 121 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
23.11.2023 r.
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 23.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 100 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 108 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 265 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 83 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 73 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 153 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 122 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 174 |
22.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 22.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 104 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 220 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 115 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 272 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 94 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 80 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 158 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 125 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 178 |
21.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 21.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 109 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 227 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 125 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 283 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 113 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 89 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 159 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 126 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 183 |
20.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 20.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 101 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 110 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 269 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 88 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 78 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 153 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 124 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 175 |
19.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 19.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 103 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 216 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 107 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 268 |
Jakubkowice | Łososina | 200 | 350 | 90 |
Łabowa | Kamienica | 180 | 250 | 75 |
Stary Sącz | Poprad | 300 | 400 | 158 |
Muszyna | Poprad | 260 | 350 | 128 |
Gołkowice | Dunajec | 320 | 400 | 175 |
18.11.2023
Miejscowość/Wodowskaz | Rzeka | Stan ostrzegawczy (cm) | Stan alarmowy (cm) |
Stan na dzień: 18.11.2023 Godzinę: 08:00 |
Nowy Sącz | Dunajec | 250 | 380 | 108 |
Nowy Sącz | Łubinka | 300 | 380 | 222 |
Nowy Sącz | Kamienica | 200 | 260 | 115 |
Grybów | Biała Tarnowska | 320 | 400 | 277 |
