Wrzesień - Grudzień 2020

31.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 31.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 157
Muszyna Poprad 260 350 132
Gołkowice Dunajec 320 400 148

30.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 62
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 154
Muszyna Poprad 260 350 132
Gołkowice Dunajec 320 400 148

29.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 29.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 142

28.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 28.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 142

27.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 27.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 68
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 111
Gołkowice Dunajec 320 400 141

26.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 26.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 216
Grybów Biała Tarnowska 320 400 262
Jakubkowice Łososina 200 350 80
Łabowa Kamienica 180 250 69
Stary Sącz Poprad 300 400 146
Muszyna Poprad 260 350 116
Gołkowice Dunajec 320 400 148

25.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 25.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 223
Grybów Biała Tarnowska 320 400 272
Jakubkowice Łososina 200 350 91
Łabowa Kamienica 180 250 75
Stary Sącz Poprad 300 400 149
Muszyna Poprad 260 350 126
Gołkowice Dunajec 320 400 155

24.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 24.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 65
Łabowa Kamienica 180 250 60
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 144

23.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 23.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 69
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 243
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 137

22.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 22.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 135

21.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 21.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 46
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 135

20.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 20.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 135

19.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 19.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 241
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

18.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 18.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 241
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 135

17.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 17.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 241
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

16.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 16.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 241
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

15.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 15.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 69
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 124
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 135

14.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 14.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 70
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 123
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

13.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 13.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 70
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 126
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

12.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 12.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 74
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 126
Muszyna Poprad 260 350 101
Gołkowice Dunajec 320 400 142

11.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 11.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 125
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 147

10.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 10.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 126
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 148

09.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 09.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 126
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 148

08.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 08.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 149

07.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 07.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 77
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 245
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 149

06.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 06.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 152

05.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 05.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 78
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 150

04.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 04.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 126
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 149

03.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 03.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 74
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 124
Muszyna Poprad 260 350 94
Gołkowice Dunajec 320 400 147

02.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 02.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Grybów Biała Tarnowska 320 400 238
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 126
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 146

01.12.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 01.12.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 75
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 127
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 142

30.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 30.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 240
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 143

29.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 29.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 76
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 53
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 129
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 143

28.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 28.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 80
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 127
Muszyna Poprad 260 350 104
Gołkowice Dunajec 320 400 146

27.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 27.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 103
Gołkowice Dunajec 320 400 154

26.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 26.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 106
Gołkowice Dunajec 320 400 153

25.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 25.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 153

24.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 24.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 83
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 131
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 155

23.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 23.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 82
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 130
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 153

22.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 22.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 84
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 242
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 155

21.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 21.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 85
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 109
Gołkowice Dunajec 320 400 156

20.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 20.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 53
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 111
Gołkowice Dunajec 320 400 164

19.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 19.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 243
Jakubkowice Łososina 200 350 53
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 135
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 162

18.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 18.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 162

17.11.2020r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 17.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 244
Jakubkowice Łososina 200 350 54
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 113
Gołkowice Dunajec 320 400 164

16.11.2020r

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 16.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 87
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 113
Gołkowice Dunajec 320 400 162

15.11.2020r

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 15.11.2020 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 139
Muszyna Poprad 260 350 115
Gołkowice Dunajec 320 400 163

14.11.2020r

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 14.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 89
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 246
Jakubkowice Łososina 200 350 56
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 140
Muszyna Poprad 260 350 116
Gołkowice Dunajec 320 400 163

13.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 13.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 57
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 117
Gołkowice Dunajec 320 400 165

12.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 12.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 90
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 248
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 144
Muszyna Poprad 260 350 118
Gołkowice Dunajec 320 400 162

11.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 11.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 146
Muszyna Poprad 260 350 119
Gołkowice Dunajec 320 400 165

10.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 10.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 99
Nowy Sącz Łubinka 300 380 210
Grybów Biała Tarnowska 320 400 250
Jakubkowice Łososina 200 350 62
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 146
Muszyna Poprad 260 350 122
Gołkowice Dunajec 320 400 175

09.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 09.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 100
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 150
Muszyna Poprad 260 350 125
Gołkowice Dunajec 320 400 176

08.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 08.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 97
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Grybów Biała Tarnowska 320 400 256
Jakubkowice Łososina 200 350 67
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 155
Muszyna Poprad 260 350 127
Gołkowice Dunajec 320 400 167

07.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 07.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 101
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Grybów Biała Tarnowska 320 400 262
Jakubkowice Łososina 200 350 72
Łabowa Kamienica 180 250 69
Stary Sącz Poprad 300 400 159
Muszyna Poprad 260 350 131
Gołkowice Dunajec 320 400 169

06.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 06.11.2020 Godzinę: 07:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 106
Nowy Sącz Łubinka 300 380 216
Grybów Biała Tarnowska 320 400 267
Jakubkowice Łososina 200 350 81
Łabowa Kamienica 180 250 74
Stary Sącz Poprad 300 400 166
Muszyna Poprad 260 350 136
Gołkowice Dunajec 320 400 174

05.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 05.11.2020 Godzinę: 09:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 104
Nowy Sącz Łubinka 300 380 224
Grybów Biała Tarnowska 320 400 282
Jakubkowice Łososina 200 350 97
Łabowa Kamienica 180 250 79
Stary Sącz Poprad 300 400 157
Muszyna Poprad 260 350 134
Gołkowice Dunajec 320 400 176

04.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 04.11.2020 Godzinę: 09:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Grybów Biała Tarnowska 320 400 258
Jakubkowice Łososina 200 350 63
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 151
Muszyna Poprad 260 350 128
Gołkowice Dunajec 320 400 166

03.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 03.11.2020 Godzinę: 09:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Grybów Biała Tarnowska 320 400 256
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 63
Stary Sącz Poprad 300 400 152
Muszyna Poprad 260 350 128
Gołkowice Dunajec 320 400 164

02.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 02.10.2020 Godzinę: 09:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 96
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Grybów Biała Tarnowska 320 400 255
Jakubkowice Łososina 200 350 67
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 157
Muszyna Poprad 260 350 131
Gołkowice Dunajec 320 400 163

01.11.2020 r.

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień: 01.11.2020 Godzinę: 09:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 105
Nowy Sącz Łubinka 300 380 214
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 75
Łabowa Kamienica 180 250 67
Stary Sącz Poprad 300 400 167
Muszyna Poprad 260 350 138
Gołkowice Dunajec 320 400 168

